
| Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An | |
| Giải tám | 05 | 41 | 34 | 56 | 
| Giải bảy | 337 | 818 | 098 | 843 | 
| Giải sáu | 7799 2422 4590 | 8953 5748 5263 | 9163 5375 7618 | 1914 1521 0809 | 
| Giải năm | 7972 | 5965 | 4286 | 5751 | 
| Giải tư | 66019 64284 67809 60961 42706 05447 86208 | 66054 11119 95331 96035 50657 42490 93190 | 88043 10167 47327 43363 96065 14940 89604 | 85039 00832 64744 57190 83589 63209 46281 | 
| Giải ba | 26392 33604 | 07094 82657 | 91500 08691 | 16788 86991 | 
| Giải nhì | 47852 | 38442 | 18961 | 70622 | 
| Giải nhất | 62444 | 55596 | 55759 | 91482 | 
| Giải ĐB | 551355 | 744527 | 699352 | 199989 | 
| 
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             | ||||

| Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An | |
| Giải tám | 05 | 41 | 34 | 56 | 
| Giải bảy | 337 | 818 | 098 | 843 | 
| Giải sáu | 7799 2422 4590 | 8953 5748 5263 | 9163 5375 7618 | 1914 1521 0809 | 
| Giải năm | 7972 | 5965 | 4286 | 5751 | 
| Giải tư | 66019 64284 67809 60961 42706 05447 86208 | 66054 11119 95331 96035 50657 42490 93190 | 88043 10167 47327 43363 96065 14940 89604 | 85039 00832 64744 57190 83589 63209 46281 | 
| Giải ba | 26392 33604 | 07094 82657 | 91500 08691 | 16788 86991 | 
| Giải nhì | 47852 | 38442 | 18961 | 70622 | 
| Giải nhất | 62444 | 55596 | 55759 | 91482 | 
| Giải ĐB | 551355 | 744527 | 699352 | 199989 | 
| 
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             | ||||
 
                         
                         
                    
| Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An | |
| Giải tám | 05 | 41 | 34 | 56 | 
| Giải bảy | 337 | 818 | 098 | 843 | 
| Giải sáu | 7799 2422 4590 | 8953 5748 5263 | 9163 5375 7618 | 1914 1521 0809 | 
| Giải năm | 7972 | 5965 | 4286 | 5751 | 
| Giải tư | 66019 64284 67809 60961 42706 05447 86208 | 66054 11119 95331 96035 50657 42490 93190 | 88043 10167 47327 43363 96065 14940 89604 | 85039 00832 64744 57190 83589 63209 46281 | 
| Giải ba | 26392 33604 | 07094 82657 | 91500 08691 | 16788 86991 | 
| Giải nhì | 47852 | 38442 | 18961 | 70622 | 
| Giải nhất | 62444 | 55596 | 55759 | 91482 | 
| Giải ĐB | 551355 | 744527 | 699352 | 199989 | 
| 
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             | ||||

| Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An | |
| Giải tám | 05 | 41 | 34 | 56 | 
| Giải bảy | 337 | 818 | 098 | 843 | 
| Giải sáu | 7799 2422 4590 | 8953 5748 5263 | 9163 5375 7618 | 1914 1521 0809 | 
| Giải năm | 7972 | 5965 | 4286 | 5751 | 
| Giải tư | 66019 64284 67809 60961 42706 05447 86208 | 66054 11119 95331 96035 50657 42490 93190 | 88043 10167 47327 43363 96065 14940 89604 | 85039 00832 64744 57190 83589 63209 46281 | 
| Giải ba | 26392 33604 | 07094 82657 | 91500 08691 | 16788 86991 | 
| Giải nhì | 47852 | 38442 | 18961 | 70622 | 
| Giải nhất | 62444 | 55596 | 55759 | 91482 | 
| Giải ĐB | 551355 | 744527 | 699352 | 199989 | 
| 
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             | ||||