
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 65 | 30 | 03 |
| Giải bảy | 028 | 150 | 065 |
| Giải sáu | 2013 5655 4195 | 0105 8740 2155 | 8575 3266 2249 |
| Giải năm | 6846 | 3079 | 6880 |
| Giải tư | 91978 53798 53852 18485 04104 31366 24213 | 84763 21599 40604 31945 13154 76422 45869 | 90854 78094 09624 10571 90222 19210 21638 |
| Giải ba | 48223 22356 | 54831 04702 | 16202 72392 |
| Giải nhì | 81691 | 95805 | 22969 |
| Giải nhất | 25366 | 31740 | 06262 |
| Giải ĐB | 584834 | 527001 | 014940 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 65 | 30 | 03 |
| Giải bảy | 028 | 150 | 065 |
| Giải sáu | 2013 5655 4195 | 0105 8740 2155 | 8575 3266 2249 |
| Giải năm | 6846 | 3079 | 6880 |
| Giải tư | 91978 53798 53852 18485 04104 31366 24213 | 84763 21599 40604 31945 13154 76422 45869 | 90854 78094 09624 10571 90222 19210 21638 |
| Giải ba | 48223 22356 | 54831 04702 | 16202 72392 |
| Giải nhì | 81691 | 95805 | 22969 |
| Giải nhất | 25366 | 31740 | 06262 |
| Giải ĐB | 584834 | 527001 | 014940 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 65 | 30 | 03 |
| Giải bảy | 028 | 150 | 065 |
| Giải sáu | 2013 5655 4195 | 0105 8740 2155 | 8575 3266 2249 |
| Giải năm | 6846 | 3079 | 6880 |
| Giải tư | 91978 53798 53852 18485 04104 31366 24213 | 84763 21599 40604 31945 13154 76422 45869 | 90854 78094 09624 10571 90222 19210 21638 |
| Giải ba | 48223 22356 | 54831 04702 | 16202 72392 |
| Giải nhì | 81691 | 95805 | 22969 |
| Giải nhất | 25366 | 31740 | 06262 |
| Giải ĐB | 584834 | 527001 | 014940 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 65 | 30 | 03 |
| Giải bảy | 028 | 150 | 065 |
| Giải sáu | 2013 5655 4195 | 0105 8740 2155 | 8575 3266 2249 |
| Giải năm | 6846 | 3079 | 6880 |
| Giải tư | 91978 53798 53852 18485 04104 31366 24213 | 84763 21599 40604 31945 13154 76422 45869 | 90854 78094 09624 10571 90222 19210 21638 |
| Giải ba | 48223 22356 | 54831 04702 | 16202 72392 |
| Giải nhì | 81691 | 95805 | 22969 |
| Giải nhất | 25366 | 31740 | 06262 |
| Giải ĐB | 584834 | 527001 | 014940 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||