
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 10 | 25 | 77 |
| Giải bảy | 614 | 256 | 949 |
| Giải sáu | 1337 3491 6986 | 1294 1406 4890 | 3025 6863 8163 |
| Giải năm | 6373 | 3969 | 3475 |
| Giải tư | 98784 64404 93521 71901 67825 15709 63566 | 99568 26834 50365 50226 66646 54344 89010 | 53470 17061 80866 31781 80471 42827 55440 |
| Giải ba | 16653 00013 | 22360 04890 | 32884 32478 |
| Giải nhì | 57527 | 68845 | 05613 |
| Giải nhất | 76377 | 28562 | 28891 |
| Giải ĐB | 197232 | 120700 | 492050 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 10 | 25 | 77 |
| Giải bảy | 614 | 256 | 949 |
| Giải sáu | 1337 3491 6986 | 1294 1406 4890 | 3025 6863 8163 |
| Giải năm | 6373 | 3969 | 3475 |
| Giải tư | 98784 64404 93521 71901 67825 15709 63566 | 99568 26834 50365 50226 66646 54344 89010 | 53470 17061 80866 31781 80471 42827 55440 |
| Giải ba | 16653 00013 | 22360 04890 | 32884 32478 |
| Giải nhì | 57527 | 68845 | 05613 |
| Giải nhất | 76377 | 28562 | 28891 |
| Giải ĐB | 197232 | 120700 | 492050 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 10 | 25 | 77 |
| Giải bảy | 614 | 256 | 949 |
| Giải sáu | 1337 3491 6986 | 1294 1406 4890 | 3025 6863 8163 |
| Giải năm | 6373 | 3969 | 3475 |
| Giải tư | 98784 64404 93521 71901 67825 15709 63566 | 99568 26834 50365 50226 66646 54344 89010 | 53470 17061 80866 31781 80471 42827 55440 |
| Giải ba | 16653 00013 | 22360 04890 | 32884 32478 |
| Giải nhì | 57527 | 68845 | 05613 |
| Giải nhất | 76377 | 28562 | 28891 |
| Giải ĐB | 197232 | 120700 | 492050 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 10 | 25 | 77 |
| Giải bảy | 614 | 256 | 949 |
| Giải sáu | 1337 3491 6986 | 1294 1406 4890 | 3025 6863 8163 |
| Giải năm | 6373 | 3969 | 3475 |
| Giải tư | 98784 64404 93521 71901 67825 15709 63566 | 99568 26834 50365 50226 66646 54344 89010 | 53470 17061 80866 31781 80471 42827 55440 |
| Giải ba | 16653 00013 | 22360 04890 | 32884 32478 |
| Giải nhì | 57527 | 68845 | 05613 |
| Giải nhất | 76377 | 28562 | 28891 |
| Giải ĐB | 197232 | 120700 | 492050 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||