
| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 23 | 53 | 25 |
| Giải bảy | 417 | 419 | 998 |
| Giải sáu | 9256 4093 4617 | 3306 2641 1902 | 1938 2797 2001 |
| Giải năm | 5207 | 7669 | 1659 |
| Giải tư | 70498 93438 51912 91725 79193 30713 04390 | 29911 26906 13468 72708 52090 56657 79054 | 60489 89166 78461 73893 40271 45372 05631 |
| Giải ba | 94476 59430 | 23006 82216 | 98328 42830 |
| Giải nhì | 64137 | 15163 | 70130 |
| Giải nhất | 43647 | 82020 | 37413 |
| Giải ĐB | 009983 | 189849 | 332411 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 23 | 53 | 25 |
| Giải bảy | 417 | 419 | 998 |
| Giải sáu | 9256 4093 4617 | 3306 2641 1902 | 1938 2797 2001 |
| Giải năm | 5207 | 7669 | 1659 |
| Giải tư | 70498 93438 51912 91725 79193 30713 04390 | 29911 26906 13468 72708 52090 56657 79054 | 60489 89166 78461 73893 40271 45372 05631 |
| Giải ba | 94476 59430 | 23006 82216 | 98328 42830 |
| Giải nhì | 64137 | 15163 | 70130 |
| Giải nhất | 43647 | 82020 | 37413 |
| Giải ĐB | 009983 | 189849 | 332411 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 23 | 53 | 25 |
| Giải bảy | 417 | 419 | 998 |
| Giải sáu | 9256 4093 4617 | 3306 2641 1902 | 1938 2797 2001 |
| Giải năm | 5207 | 7669 | 1659 |
| Giải tư | 70498 93438 51912 91725 79193 30713 04390 | 29911 26906 13468 72708 52090 56657 79054 | 60489 89166 78461 73893 40271 45372 05631 |
| Giải ba | 94476 59430 | 23006 82216 | 98328 42830 |
| Giải nhì | 64137 | 15163 | 70130 |
| Giải nhất | 43647 | 82020 | 37413 |
| Giải ĐB | 009983 | 189849 | 332411 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Cần Thơ | Đồng Nai | Sóc Trăng | |
| Giải tám | 23 | 53 | 25 |
| Giải bảy | 417 | 419 | 998 |
| Giải sáu | 9256 4093 4617 | 3306 2641 1902 | 1938 2797 2001 |
| Giải năm | 5207 | 7669 | 1659 |
| Giải tư | 70498 93438 51912 91725 79193 30713 04390 | 29911 26906 13468 72708 52090 56657 79054 | 60489 89166 78461 73893 40271 45372 05631 |
| Giải ba | 94476 59430 | 23006 82216 | 98328 42830 |
| Giải nhì | 64137 | 15163 | 70130 |
| Giải nhất | 43647 | 82020 | 37413 |
| Giải ĐB | 009983 | 189849 | 332411 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||