
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 36 | 65 | 
| Giải bảy | 092 | 079 | 853 | 
| Giải sáu | 6356 9004 4558 | 3600 5020 6219 | 5608 6811 8051 | 
| Giải năm | 8006 | 9247 | 3278 | 
| Giải tư | 47347 35096 88829 09425 87656 42021 88201 | 24950 57767 21461 55870 08516 37264 56328 | 04095 10706 30279 57859 91634 61060 06917 | 
| Giải ba | 65856 00914 | 45255 14079 | 50778 71927 | 
| Giải nhì | 94720 | 58433 | 86043 | 
| Giải nhất | 34213 | 06319 | 81553 | 
| Giải ĐB | 980427 | 402190 | 896110 | 
| 
                                             
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                            
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             
                                         | 
                                    |||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 36 | 65 | 
| Giải bảy | 092 | 079 | 853 | 
| Giải sáu | 6356 9004 4558 | 3600 5020 6219 | 5608 6811 8051 | 
| Giải năm | 8006 | 9247 | 3278 | 
| Giải tư | 47347 35096 88829 09425 87656 42021 88201 | 24950 57767 21461 55870 08516 37264 56328 | 04095 10706 30279 57859 91634 61060 06917 | 
| Giải ba | 65856 00914 | 45255 14079 | 50778 71927 | 
| Giải nhì | 94720 | 58433 | 86043 | 
| Giải nhất | 34213 | 06319 | 81553 | 
| Giải ĐB | 980427 | 402190 | 896110 | 
| 
                                             
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                            
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             
                                         | 
                                    |||
                        
                        
                    
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 36 | 65 | 
| Giải bảy | 092 | 079 | 853 | 
| Giải sáu | 6356 9004 4558 | 3600 5020 6219 | 5608 6811 8051 | 
| Giải năm | 8006 | 9247 | 3278 | 
| Giải tư | 47347 35096 88829 09425 87656 42021 88201 | 24950 57767 21461 55870 08516 37264 56328 | 04095 10706 30279 57859 91634 61060 06917 | 
| Giải ba | 65856 00914 | 45255 14079 | 50778 71927 | 
| Giải nhì | 94720 | 58433 | 86043 | 
| Giải nhất | 34213 | 06319 | 81553 | 
| Giải ĐB | 980427 | 402190 | 896110 | 
| 
                                             
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                            
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             
                                         | 
                                    |||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 36 | 65 | 
| Giải bảy | 092 | 079 | 853 | 
| Giải sáu | 6356 9004 4558 | 3600 5020 6219 | 5608 6811 8051 | 
| Giải năm | 8006 | 9247 | 3278 | 
| Giải tư | 47347 35096 88829 09425 87656 42021 88201 | 24950 57767 21461 55870 08516 37264 56328 | 04095 10706 30279 57859 91634 61060 06917 | 
| Giải ba | 65856 00914 | 45255 14079 | 50778 71927 | 
| Giải nhì | 94720 | 58433 | 86043 | 
| Giải nhất | 34213 | 06319 | 81553 | 
| Giải ĐB | 980427 | 402190 | 896110 | 
| 
                                             
                                                Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
                                             
                                            
                                                65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
                                             
                                         | 
                                    |||