
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 07 | 65 |
| Giải bảy | 055 | 939 | 463 |
| Giải sáu | 6643 2534 4272 | 6127 7004 6555 | 3531 1218 2449 |
| Giải năm | 7485 | 6225 | 7976 |
| Giải tư | 17747 14683 09017 50762 88257 66098 45336 | 33226 62664 13195 29243 77362 82254 66625 | 57460 85938 62715 19564 49842 13316 26334 |
| Giải ba | 74398 06754 | 69545 88209 | 12262 91332 |
| Giải nhì | 91023 | 11824 | 44932 |
| Giải nhất | 88281 | 03880 | 76093 |
| Giải ĐB | 967451 | 973921 | 640262 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 07 | 65 |
| Giải bảy | 055 | 939 | 463 |
| Giải sáu | 6643 2534 4272 | 6127 7004 6555 | 3531 1218 2449 |
| Giải năm | 7485 | 6225 | 7976 |
| Giải tư | 17747 14683 09017 50762 88257 66098 45336 | 33226 62664 13195 29243 77362 82254 66625 | 57460 85938 62715 19564 49842 13316 26334 |
| Giải ba | 74398 06754 | 69545 88209 | 12262 91332 |
| Giải nhì | 91023 | 11824 | 44932 |
| Giải nhất | 88281 | 03880 | 76093 |
| Giải ĐB | 967451 | 973921 | 640262 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 07 | 65 |
| Giải bảy | 055 | 939 | 463 |
| Giải sáu | 6643 2534 4272 | 6127 7004 6555 | 3531 1218 2449 |
| Giải năm | 7485 | 6225 | 7976 |
| Giải tư | 17747 14683 09017 50762 88257 66098 45336 | 33226 62664 13195 29243 77362 82254 66625 | 57460 85938 62715 19564 49842 13316 26334 |
| Giải ba | 74398 06754 | 69545 88209 | 12262 91332 |
| Giải nhì | 91023 | 11824 | 44932 |
| Giải nhất | 88281 | 03880 | 76093 |
| Giải ĐB | 967451 | 973921 | 640262 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 34 | 07 | 65 |
| Giải bảy | 055 | 939 | 463 |
| Giải sáu | 6643 2534 4272 | 6127 7004 6555 | 3531 1218 2449 |
| Giải năm | 7485 | 6225 | 7976 |
| Giải tư | 17747 14683 09017 50762 88257 66098 45336 | 33226 62664 13195 29243 77362 82254 66625 | 57460 85938 62715 19564 49842 13316 26334 |
| Giải ba | 74398 06754 | 69545 88209 | 12262 91332 |
| Giải nhì | 91023 | 11824 | 44932 |
| Giải nhất | 88281 | 03880 | 76093 |
| Giải ĐB | 967451 | 973921 | 640262 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||