
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 66 | 40 | 93 |
| Giải bảy | 187 | 690 | 568 |
| Giải sáu | 3859 5069 9458 | 8604 1286 4590 | 7722 1196 7527 |
| Giải năm | 8778 | 9733 | 9108 |
| Giải tư | 31604 18742 87760 54237 18571 37059 98825 | 87248 10058 36273 86124 19948 86287 20307 | 23705 32570 48015 30883 79217 22110 42527 |
| Giải ba | 26369 89158 | 73458 39469 | 60117 63888 |
| Giải nhì | 93534 | 67507 | 07370 |
| Giải nhất | 72361 | 26122 | 06474 |
| Giải ĐB | 852099 | 501628 | 650558 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 66 | 40 | 93 |
| Giải bảy | 187 | 690 | 568 |
| Giải sáu | 3859 5069 9458 | 8604 1286 4590 | 7722 1196 7527 |
| Giải năm | 8778 | 9733 | 9108 |
| Giải tư | 31604 18742 87760 54237 18571 37059 98825 | 87248 10058 36273 86124 19948 86287 20307 | 23705 32570 48015 30883 79217 22110 42527 |
| Giải ba | 26369 89158 | 73458 39469 | 60117 63888 |
| Giải nhì | 93534 | 67507 | 07370 |
| Giải nhất | 72361 | 26122 | 06474 |
| Giải ĐB | 852099 | 501628 | 650558 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 66 | 40 | 93 |
| Giải bảy | 187 | 690 | 568 |
| Giải sáu | 3859 5069 9458 | 8604 1286 4590 | 7722 1196 7527 |
| Giải năm | 8778 | 9733 | 9108 |
| Giải tư | 31604 18742 87760 54237 18571 37059 98825 | 87248 10058 36273 86124 19948 86287 20307 | 23705 32570 48015 30883 79217 22110 42527 |
| Giải ba | 26369 89158 | 73458 39469 | 60117 63888 |
| Giải nhì | 93534 | 67507 | 07370 |
| Giải nhất | 72361 | 26122 | 06474 |
| Giải ĐB | 852099 | 501628 | 650558 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 66 | 40 | 93 |
| Giải bảy | 187 | 690 | 568 |
| Giải sáu | 3859 5069 9458 | 8604 1286 4590 | 7722 1196 7527 |
| Giải năm | 8778 | 9733 | 9108 |
| Giải tư | 31604 18742 87760 54237 18571 37059 98825 | 87248 10058 36273 86124 19948 86287 20307 | 23705 32570 48015 30883 79217 22110 42527 |
| Giải ba | 26369 89158 | 73458 39469 | 60117 63888 |
| Giải nhì | 93534 | 67507 | 07370 |
| Giải nhất | 72361 | 26122 | 06474 |
| Giải ĐB | 852099 | 501628 | 650558 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||