
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 04 | 88 | 33 |
| Giải bảy | 148 | 145 | 215 |
| Giải sáu | 8369 9281 5466 | 1100 4882 9806 | 6224 5159 1221 |
| Giải năm | 1904 | 3154 | 0808 |
| Giải tư | 24827 36368 28227 86459 78108 71939 85919 | 37186 69548 43095 05193 79988 27386 85775 | 93583 12902 22510 21023 06936 00100 09487 |
| Giải ba | 43629 30424 | 51106 04514 | 82600 73422 |
| Giải nhì | 57739 | 10718 | 24083 |
| Giải nhất | 03065 | 82809 | 27524 |
| Giải ĐB | 852208 | 388629 | 003682 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 04 | 88 | 33 |
| Giải bảy | 148 | 145 | 215 |
| Giải sáu | 8369 9281 5466 | 1100 4882 9806 | 6224 5159 1221 |
| Giải năm | 1904 | 3154 | 0808 |
| Giải tư | 24827 36368 28227 86459 78108 71939 85919 | 37186 69548 43095 05193 79988 27386 85775 | 93583 12902 22510 21023 06936 00100 09487 |
| Giải ba | 43629 30424 | 51106 04514 | 82600 73422 |
| Giải nhì | 57739 | 10718 | 24083 |
| Giải nhất | 03065 | 82809 | 27524 |
| Giải ĐB | 852208 | 388629 | 003682 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 04 | 88 | 33 |
| Giải bảy | 148 | 145 | 215 |
| Giải sáu | 8369 9281 5466 | 1100 4882 9806 | 6224 5159 1221 |
| Giải năm | 1904 | 3154 | 0808 |
| Giải tư | 24827 36368 28227 86459 78108 71939 85919 | 37186 69548 43095 05193 79988 27386 85775 | 93583 12902 22510 21023 06936 00100 09487 |
| Giải ba | 43629 30424 | 51106 04514 | 82600 73422 |
| Giải nhì | 57739 | 10718 | 24083 |
| Giải nhất | 03065 | 82809 | 27524 |
| Giải ĐB | 852208 | 388629 | 003682 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 04 | 88 | 33 |
| Giải bảy | 148 | 145 | 215 |
| Giải sáu | 8369 9281 5466 | 1100 4882 9806 | 6224 5159 1221 |
| Giải năm | 1904 | 3154 | 0808 |
| Giải tư | 24827 36368 28227 86459 78108 71939 85919 | 37186 69548 43095 05193 79988 27386 85775 | 93583 12902 22510 21023 06936 00100 09487 |
| Giải ba | 43629 30424 | 51106 04514 | 82600 73422 |
| Giải nhì | 57739 | 10718 | 24083 |
| Giải nhất | 03065 | 82809 | 27524 |
| Giải ĐB | 852208 | 388629 | 003682 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||