
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 88 | 84 | 93 |
| Giải bảy | 080 | 065 | 655 |
| Giải sáu | 9037 3420 3378 | 7095 4199 1762 | 3284 0688 1433 |
| Giải năm | 2051 | 9222 | 5976 |
| Giải tư | 65795 53762 76687 90201 85906 17070 51029 | 98441 74323 45562 60839 18778 55402 88607 | 12452 98508 26528 86455 23528 90952 10188 |
| Giải ba | 43485 39692 | 92476 10514 | 45594 49551 |
| Giải nhì | 72661 | 65273 | 26472 |
| Giải nhất | 77509 | 20309 | 07197 |
| Giải ĐB | 427561 | 587744 | 920943 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 88 | 84 | 93 |
| Giải bảy | 080 | 065 | 655 |
| Giải sáu | 9037 3420 3378 | 7095 4199 1762 | 3284 0688 1433 |
| Giải năm | 2051 | 9222 | 5976 |
| Giải tư | 65795 53762 76687 90201 85906 17070 51029 | 98441 74323 45562 60839 18778 55402 88607 | 12452 98508 26528 86455 23528 90952 10188 |
| Giải ba | 43485 39692 | 92476 10514 | 45594 49551 |
| Giải nhì | 72661 | 65273 | 26472 |
| Giải nhất | 77509 | 20309 | 07197 |
| Giải ĐB | 427561 | 587744 | 920943 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 88 | 84 | 93 |
| Giải bảy | 080 | 065 | 655 |
| Giải sáu | 9037 3420 3378 | 7095 4199 1762 | 3284 0688 1433 |
| Giải năm | 2051 | 9222 | 5976 |
| Giải tư | 65795 53762 76687 90201 85906 17070 51029 | 98441 74323 45562 60839 18778 55402 88607 | 12452 98508 26528 86455 23528 90952 10188 |
| Giải ba | 43485 39692 | 92476 10514 | 45594 49551 |
| Giải nhì | 72661 | 65273 | 26472 |
| Giải nhất | 77509 | 20309 | 07197 |
| Giải ĐB | 427561 | 587744 | 920943 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 88 | 84 | 93 |
| Giải bảy | 080 | 065 | 655 |
| Giải sáu | 9037 3420 3378 | 7095 4199 1762 | 3284 0688 1433 |
| Giải năm | 2051 | 9222 | 5976 |
| Giải tư | 65795 53762 76687 90201 85906 17070 51029 | 98441 74323 45562 60839 18778 55402 88607 | 12452 98508 26528 86455 23528 90952 10188 |
| Giải ba | 43485 39692 | 92476 10514 | 45594 49551 |
| Giải nhì | 72661 | 65273 | 26472 |
| Giải nhất | 77509 | 20309 | 07197 |
| Giải ĐB | 427561 | 587744 | 920943 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||