
| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 57 | 40 | 54 |
| Giải bảy | 022 | 942 | 104 |
| Giải sáu | 5614 3280 5173 | 8258 1879 8148 | 6131 6355 4902 |
| Giải năm | 6718 | 0301 | 9669 |
| Giải tư | 64444 46574 39094 73144 75920 14611 72934 | 39358 13069 18864 39430 63109 87854 45019 | 31350 47936 50161 61918 72869 54678 71394 |
| Giải ba | 00083 54054 | 76677 23171 | 25713 64507 |
| Giải nhì | 37990 | 74436 | 74331 |
| Giải nhất | 79281 | 58802 | 36810 |
| Giải ĐB | 640972 | 404557 | 302890 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 57 | 40 | 54 |
| Giải bảy | 022 | 942 | 104 |
| Giải sáu | 5614 3280 5173 | 8258 1879 8148 | 6131 6355 4902 |
| Giải năm | 6718 | 0301 | 9669 |
| Giải tư | 64444 46574 39094 73144 75920 14611 72934 | 39358 13069 18864 39430 63109 87854 45019 | 31350 47936 50161 61918 72869 54678 71394 |
| Giải ba | 00083 54054 | 76677 23171 | 25713 64507 |
| Giải nhì | 37990 | 74436 | 74331 |
| Giải nhất | 79281 | 58802 | 36810 |
| Giải ĐB | 640972 | 404557 | 302890 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 57 | 40 | 54 |
| Giải bảy | 022 | 942 | 104 |
| Giải sáu | 5614 3280 5173 | 8258 1879 8148 | 6131 6355 4902 |
| Giải năm | 6718 | 0301 | 9669 |
| Giải tư | 64444 46574 39094 73144 75920 14611 72934 | 39358 13069 18864 39430 63109 87854 45019 | 31350 47936 50161 61918 72869 54678 71394 |
| Giải ba | 00083 54054 | 76677 23171 | 25713 64507 |
| Giải nhì | 37990 | 74436 | 74331 |
| Giải nhất | 79281 | 58802 | 36810 |
| Giải ĐB | 640972 | 404557 | 302890 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long | |
| Giải tám | 57 | 40 | 54 |
| Giải bảy | 022 | 942 | 104 |
| Giải sáu | 5614 3280 5173 | 8258 1879 8148 | 6131 6355 4902 |
| Giải năm | 6718 | 0301 | 9669 |
| Giải tư | 64444 46574 39094 73144 75920 14611 72934 | 39358 13069 18864 39430 63109 87854 45019 | 31350 47936 50161 61918 72869 54678 71394 |
| Giải ba | 00083 54054 | 76677 23171 | 25713 64507 |
| Giải nhì | 37990 | 74436 | 74331 |
| Giải nhất | 79281 | 58802 | 36810 |
| Giải ĐB | 640972 | 404557 | 302890 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||