
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 46 | 76 | 74 |
| Giải bảy | 616 | 528 | 838 |
| Giải sáu | 5853 1975 6981 | 4088 7273 4995 | 4960 2260 7434 |
| Giải năm | 8121 | 5126 | 4898 |
| Giải tư | 20777 50558 88810 67671 64510 15505 84558 | 80859 17270 92461 15082 35068 41608 64472 | 31964 90401 46442 61765 32847 20423 20942 |
| Giải ba | 53567 71056 | 63669 26933 | 30542 19386 |
| Giải nhì | 61949 | 58536 | 19748 |
| Giải nhất | 16589 | 76605 | 90110 |
| Giải ĐB | 442416 | 968062 | 107114 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 46 | 76 | 74 |
| Giải bảy | 616 | 528 | 838 |
| Giải sáu | 5853 1975 6981 | 4088 7273 4995 | 4960 2260 7434 |
| Giải năm | 8121 | 5126 | 4898 |
| Giải tư | 20777 50558 88810 67671 64510 15505 84558 | 80859 17270 92461 15082 35068 41608 64472 | 31964 90401 46442 61765 32847 20423 20942 |
| Giải ba | 53567 71056 | 63669 26933 | 30542 19386 |
| Giải nhì | 61949 | 58536 | 19748 |
| Giải nhất | 16589 | 76605 | 90110 |
| Giải ĐB | 442416 | 968062 | 107114 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 46 | 76 | 74 |
| Giải bảy | 616 | 528 | 838 |
| Giải sáu | 5853 1975 6981 | 4088 7273 4995 | 4960 2260 7434 |
| Giải năm | 8121 | 5126 | 4898 |
| Giải tư | 20777 50558 88810 67671 64510 15505 84558 | 80859 17270 92461 15082 35068 41608 64472 | 31964 90401 46442 61765 32847 20423 20942 |
| Giải ba | 53567 71056 | 63669 26933 | 30542 19386 |
| Giải nhì | 61949 | 58536 | 19748 |
| Giải nhất | 16589 | 76605 | 90110 |
| Giải ĐB | 442416 | 968062 | 107114 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 46 | 76 | 74 |
| Giải bảy | 616 | 528 | 838 |
| Giải sáu | 5853 1975 6981 | 4088 7273 4995 | 4960 2260 7434 |
| Giải năm | 8121 | 5126 | 4898 |
| Giải tư | 20777 50558 88810 67671 64510 15505 84558 | 80859 17270 92461 15082 35068 41608 64472 | 31964 90401 46442 61765 32847 20423 20942 |
| Giải ba | 53567 71056 | 63669 26933 | 30542 19386 |
| Giải nhì | 61949 | 58536 | 19748 |
| Giải nhất | 16589 | 76605 | 90110 |
| Giải ĐB | 442416 | 968062 | 107114 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||