
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 13 | 08 | 35 |
| Giải bảy | 914 | 175 | 475 |
| Giải sáu | 1035 8576 6442 | 5153 7171 4425 | 9740 8493 8926 |
| Giải năm | 2626 | 3134 | 8756 |
| Giải tư | 76586 68554 21119 65695 79662 46126 31647 | 85600 23172 83694 30965 84943 66164 55676 | 41905 96758 16959 63646 49778 69653 28336 |
| Giải ba | 58687 56885 | 55877 06069 | 38027 45709 |
| Giải nhì | 81678 | 02799 | 58564 |
| Giải nhất | 18680 | 22248 | 85129 |
| Giải ĐB | 092850 | 540428 | 504211 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 13 | 08 | 35 |
| Giải bảy | 914 | 175 | 475 |
| Giải sáu | 1035 8576 6442 | 5153 7171 4425 | 9740 8493 8926 |
| Giải năm | 2626 | 3134 | 8756 |
| Giải tư | 76586 68554 21119 65695 79662 46126 31647 | 85600 23172 83694 30965 84943 66164 55676 | 41905 96758 16959 63646 49778 69653 28336 |
| Giải ba | 58687 56885 | 55877 06069 | 38027 45709 |
| Giải nhì | 81678 | 02799 | 58564 |
| Giải nhất | 18680 | 22248 | 85129 |
| Giải ĐB | 092850 | 540428 | 504211 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 13 | 08 | 35 |
| Giải bảy | 914 | 175 | 475 |
| Giải sáu | 1035 8576 6442 | 5153 7171 4425 | 9740 8493 8926 |
| Giải năm | 2626 | 3134 | 8756 |
| Giải tư | 76586 68554 21119 65695 79662 46126 31647 | 85600 23172 83694 30965 84943 66164 55676 | 41905 96758 16959 63646 49778 69653 28336 |
| Giải ba | 58687 56885 | 55877 06069 | 38027 45709 |
| Giải nhì | 81678 | 02799 | 58564 |
| Giải nhất | 18680 | 22248 | 85129 |
| Giải ĐB | 092850 | 540428 | 504211 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| Giải tám | 13 | 08 | 35 |
| Giải bảy | 914 | 175 | 475 |
| Giải sáu | 1035 8576 6442 | 5153 7171 4425 | 9740 8493 8926 |
| Giải năm | 2626 | 3134 | 8756 |
| Giải tư | 76586 68554 21119 65695 79662 46126 31647 | 85600 23172 83694 30965 84943 66164 55676 | 41905 96758 16959 63646 49778 69653 28336 |
| Giải ba | 58687 56885 | 55877 06069 | 38027 45709 |
| Giải nhì | 81678 | 02799 | 58564 |
| Giải nhất | 18680 | 22248 | 85129 |
| Giải ĐB | 092850 | 540428 | 504211 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||