
| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 35 | 53 | 77 |
| Giải bảy | 764 | 105 | 171 |
| Giải sáu | 7052 4998 6280 | 8025 6887 4128 | 4328 3053 8175 |
| Giải năm | 3367 | 9753 | 7361 |
| Giải tư | 98345 53465 58364 52680 73028 36294 82324 | 58485 66303 53093 76005 61542 46969 03202 | 95140 51673 90195 16940 23180 47816 59185 |
| Giải ba | 69794 84658 | 41235 68473 | 85115 74060 |
| Giải nhì | 48166 | 11158 | 47176 |
| Giải nhất | 43253 | 93749 | 06823 |
| Giải ĐB | 389506 | 024787 | 201706 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 35 | 53 | 77 |
| Giải bảy | 764 | 105 | 171 |
| Giải sáu | 7052 4998 6280 | 8025 6887 4128 | 4328 3053 8175 |
| Giải năm | 3367 | 9753 | 7361 |
| Giải tư | 98345 53465 58364 52680 73028 36294 82324 | 58485 66303 53093 76005 61542 46969 03202 | 95140 51673 90195 16940 23180 47816 59185 |
| Giải ba | 69794 84658 | 41235 68473 | 85115 74060 |
| Giải nhì | 48166 | 11158 | 47176 |
| Giải nhất | 43253 | 93749 | 06823 |
| Giải ĐB | 389506 | 024787 | 201706 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 35 | 53 | 77 |
| Giải bảy | 764 | 105 | 171 |
| Giải sáu | 7052 4998 6280 | 8025 6887 4128 | 4328 3053 8175 |
| Giải năm | 3367 | 9753 | 7361 |
| Giải tư | 98345 53465 58364 52680 73028 36294 82324 | 58485 66303 53093 76005 61542 46969 03202 | 95140 51673 90195 16940 23180 47816 59185 |
| Giải ba | 69794 84658 | 41235 68473 | 85115 74060 |
| Giải nhì | 48166 | 11158 | 47176 |
| Giải nhất | 43253 | 93749 | 06823 |
| Giải ĐB | 389506 | 024787 | 201706 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||

| Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang | |
| Giải tám | 35 | 53 | 77 |
| Giải bảy | 764 | 105 | 171 |
| Giải sáu | 7052 4998 6280 | 8025 6887 4128 | 4328 3053 8175 |
| Giải năm | 3367 | 9753 | 7361 |
| Giải tư | 98345 53465 58364 52680 73028 36294 82324 | 58485 66303 53093 76005 61542 46969 03202 | 95140 51673 90195 16940 23180 47816 59185 |
| Giải ba | 69794 84658 | 41235 68473 | 85115 74060 |
| Giải nhì | 48166 | 11158 | 47176 |
| Giải nhất | 43253 | 93749 | 06823 |
| Giải ĐB | 389506 | 024787 | 201706 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
|||