| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 82 | 94 |
| G.7 | 219 | 268 |
| G.6 | 4703 1018 4522 | 5644 3480 9152 |
| G.5 | 2276 | 0913 |
| G.4 | 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422 | 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938 |
| G.3 | 79014 52010 | 57714 06821 |
| G.2 | 30956 | 50150 |
| G.1 | 02375 | 41648 |
| ĐB | 185095 | 605400 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 82 | 94 |
| G.7 | 219 | 268 |
| G.6 | 4703 1018 4522 | 5644 3480 9152 |
| G.5 | 2276 | 0913 |
| G.4 | 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422 | 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938 |
| G.3 | 79014 52010 | 57714 06821 |
| G.2 | 30956 | 50150 |
| G.1 | 02375 | 41648 |
| ĐB | 185095 | 605400 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 82 | 94 |
| G.7 | 219 | 268 |
| G.6 | 4703 1018 4522 | 5644 3480 9152 |
| G.5 | 2276 | 0913 |
| G.4 | 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422 | 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938 |
| G.3 | 79014 52010 | 57714 06821 |
| G.2 | 30956 | 50150 |
| G.1 | 02375 | 41648 |
| ĐB | 185095 | 605400 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 82 | 94 |
| G.7 | 219 | 268 |
| G.6 | 4703 1018 4522 | 5644 3480 9152 |
| G.5 | 2276 | 0913 |
| G.4 | 72138 05381 78511 63678 62880 19814 26422 | 12743 48320 23690 96463 78602 85926 12938 |
| G.3 | 79014 52010 | 57714 06821 |
| G.2 | 30956 | 50150 |
| G.1 | 02375 | 41648 |
| ĐB | 185095 | 605400 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||