| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 48 | 63 |
| Giải bảy | 673 | 835 |
| Giải sáu | 4501 1906 4539 | 9816 3105 3665 |
| Giải năm | 7742 | 0260 |
| Giải tư | 86492 87804 99054 10287 31801 74859 12198 | 73356 18088 91471 93662 92606 10515 06233 |
| Giải ba | 72239 55780 | 14882 56651 |
| Giải nhì | 77994 | 77659 |
| Giải nhất | 21481 | 21123 |
| Giải ĐB | 544778 | 674420 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 48 | 63 |
| Giải bảy | 673 | 835 |
| Giải sáu | 4501 1906 4539 | 9816 3105 3665 |
| Giải năm | 7742 | 0260 |
| Giải tư | 86492 87804 99054 10287 31801 74859 12198 | 73356 18088 91471 93662 92606 10515 06233 |
| Giải ba | 72239 55780 | 14882 56651 |
| Giải nhì | 77994 | 77659 |
| Giải nhất | 21481 | 21123 |
| Giải ĐB | 544778 | 674420 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 48 | 63 |
| Giải bảy | 673 | 835 |
| Giải sáu | 4501 1906 4539 | 9816 3105 3665 |
| Giải năm | 7742 | 0260 |
| Giải tư | 86492 87804 99054 10287 31801 74859 12198 | 73356 18088 91471 93662 92606 10515 06233 |
| Giải ba | 72239 55780 | 14882 56651 |
| Giải nhì | 77994 | 77659 |
| Giải nhất | 21481 | 21123 |
| Giải ĐB | 544778 | 674420 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 48 | 63 |
| Giải bảy | 673 | 835 |
| Giải sáu | 4501 1906 4539 | 9816 3105 3665 |
| Giải năm | 7742 | 0260 |
| Giải tư | 86492 87804 99054 10287 31801 74859 12198 | 73356 18088 91471 93662 92606 10515 06233 |
| Giải ba | 72239 55780 | 14882 56651 |
| Giải nhì | 77994 | 77659 |
| Giải nhất | 21481 | 21123 |
| Giải ĐB | 544778 | 674420 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||