| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 59 |
| Giải bảy | 848 | 283 |
| Giải sáu | 9820 7438 5704 | 2537 9900 4793 |
| Giải năm | 8471 | 1562 |
| Giải tư | 14841 07695 46004 90553 40234 39070 07806 | 21294 07878 98481 77858 44210 17581 91025 |
| Giải ba | 13496 85259 | 06435 50550 |
| Giải nhì | 15122 | 42696 |
| Giải nhất | 84579 | 81719 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 59 |
| Giải bảy | 848 | 283 |
| Giải sáu | 9820 7438 5704 | 2537 9900 4793 |
| Giải năm | 8471 | 1562 |
| Giải tư | 14841 07695 46004 90553 40234 39070 07806 | 21294 07878 98481 77858 44210 17581 91025 |
| Giải ba | 13496 85259 | 06435 50550 |
| Giải nhì | 15122 | 42696 |
| Giải nhất | 84579 | 81719 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 59 |
| Giải bảy | 848 | 283 |
| Giải sáu | 9820 7438 5704 | 2537 9900 4793 |
| Giải năm | 8471 | 1562 |
| Giải tư | 14841 07695 46004 90553 40234 39070 07806 | 21294 07878 98481 77858 44210 17581 91025 |
| Giải ba | 13496 85259 | 06435 50550 |
| Giải nhì | 15122 | 42696 |
| Giải nhất | 84579 | 81719 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 59 |
| Giải bảy | 848 | 283 |
| Giải sáu | 9820 7438 5704 | 2537 9900 4793 |
| Giải năm | 8471 | 1562 |
| Giải tư | 14841 07695 46004 90553 40234 39070 07806 | 21294 07878 98481 77858 44210 17581 91025 |
| Giải ba | 13496 85259 | 06435 50550 |
| Giải nhì | 15122 | 42696 |
| Giải nhất | 84579 | 81719 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||