| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 37 | 47 |
| Giải bảy | 667 | 154 |
| Giải sáu | 9841 0264 3133 | 0735 0048 8423 |
| Giải năm | 3897 | 9047 |
| Giải tư | 66789 34114 03050 58151 19211 46943 04071 | 99570 19212 14943 28290 58253 98639 80148 |
| Giải ba | 27903 97664 | 04730 65753 |
| Giải nhì | 65092 | 63926 |
| Giải nhất | 24983 | 46896 |
| Giải ĐB | 506005 | 096140 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 37 | 47 |
| Giải bảy | 667 | 154 |
| Giải sáu | 9841 0264 3133 | 0735 0048 8423 |
| Giải năm | 3897 | 9047 |
| Giải tư | 66789 34114 03050 58151 19211 46943 04071 | 99570 19212 14943 28290 58253 98639 80148 |
| Giải ba | 27903 97664 | 04730 65753 |
| Giải nhì | 65092 | 63926 |
| Giải nhất | 24983 | 46896 |
| Giải ĐB | 506005 | 096140 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 37 | 47 |
| Giải bảy | 667 | 154 |
| Giải sáu | 9841 0264 3133 | 0735 0048 8423 |
| Giải năm | 3897 | 9047 |
| Giải tư | 66789 34114 03050 58151 19211 46943 04071 | 99570 19212 14943 28290 58253 98639 80148 |
| Giải ba | 27903 97664 | 04730 65753 |
| Giải nhì | 65092 | 63926 |
| Giải nhất | 24983 | 46896 |
| Giải ĐB | 506005 | 096140 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 37 | 47 |
| Giải bảy | 667 | 154 |
| Giải sáu | 9841 0264 3133 | 0735 0048 8423 |
| Giải năm | 3897 | 9047 |
| Giải tư | 66789 34114 03050 58151 19211 46943 04071 | 99570 19212 14943 28290 58253 98639 80148 |
| Giải ba | 27903 97664 | 04730 65753 |
| Giải nhì | 65092 | 63926 |
| Giải nhất | 24983 | 46896 |
| Giải ĐB | 506005 | 096140 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||