| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 80 | 89 |
| G.7 | 133 | 101 |
| G.6 | 8024 6919 9787 | 5940 2188 9592 |
| G.5 | 2523 | 6341 |
| G.4 | 96463 07441 33953 56936 82820 07743 45065 | 43063 41835 76261 89942 93014 52810 73589 |
| G.3 | 28864 97212 | 51749 57983 |
| G.2 | 07427 | 72642 |
| G.1 | 80814 | 87125 |
| ĐB | 40356 | 02430 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 80 | 89 |
| G.7 | 133 | 101 |
| G.6 | 8024 6919 9787 | 5940 2188 9592 |
| G.5 | 2523 | 6341 |
| G.4 | 96463 07441 33953 56936 82820 07743 45065 | 43063 41835 76261 89942 93014 52810 73589 |
| G.3 | 28864 97212 | 51749 57983 |
| G.2 | 07427 | 72642 |
| G.1 | 80814 | 87125 |
| ĐB | 40356 | 02430 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 80 | 89 |
| G.7 | 133 | 101 |
| G.6 | 8024 6919 9787 | 5940 2188 9592 |
| G.5 | 2523 | 6341 |
| G.4 | 96463 07441 33953 56936 82820 07743 45065 | 43063 41835 76261 89942 93014 52810 73589 |
| G.3 | 28864 97212 | 51749 57983 |
| G.2 | 07427 | 72642 |
| G.1 | 80814 | 87125 |
| ĐB | 40356 | 02430 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 80 | 89 |
| G.7 | 133 | 101 |
| G.6 | 8024 6919 9787 | 5940 2188 9592 |
| G.5 | 2523 | 6341 |
| G.4 | 96463 07441 33953 56936 82820 07743 45065 | 43063 41835 76261 89942 93014 52810 73589 |
| G.3 | 28864 97212 | 51749 57983 |
| G.2 | 07427 | 72642 |
| G.1 | 80814 | 87125 |
| ĐB | 40356 | 02430 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||