| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 00 | 86 |
| Giải bảy | 257 | 429 |
| Giải sáu | 5782 7310 5670 | 8206 5733 4120 |
| Giải năm | 6281 | 7364 |
| Giải tư | 98026 44794 87626 29987 11233 89020 79528 | 68554 34989 25549 77034 80833 79667 92238 |
| Giải ba | 10782 78382 | 23776 75468 |
| Giải nhì | 63371 | 74221 |
| Giải nhất | 36985 | 46029 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 00 | 86 |
| Giải bảy | 257 | 429 |
| Giải sáu | 5782 7310 5670 | 8206 5733 4120 |
| Giải năm | 6281 | 7364 |
| Giải tư | 98026 44794 87626 29987 11233 89020 79528 | 68554 34989 25549 77034 80833 79667 92238 |
| Giải ba | 10782 78382 | 23776 75468 |
| Giải nhì | 63371 | 74221 |
| Giải nhất | 36985 | 46029 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 00 | 86 |
| Giải bảy | 257 | 429 |
| Giải sáu | 5782 7310 5670 | 8206 5733 4120 |
| Giải năm | 6281 | 7364 |
| Giải tư | 98026 44794 87626 29987 11233 89020 79528 | 68554 34989 25549 77034 80833 79667 92238 |
| Giải ba | 10782 78382 | 23776 75468 |
| Giải nhì | 63371 | 74221 |
| Giải nhất | 36985 | 46029 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 00 | 86 |
| Giải bảy | 257 | 429 |
| Giải sáu | 5782 7310 5670 | 8206 5733 4120 |
| Giải năm | 6281 | 7364 |
| Giải tư | 98026 44794 87626 29987 11233 89020 79528 | 68554 34989 25549 77034 80833 79667 92238 |
| Giải ba | 10782 78382 | 23776 75468 |
| Giải nhì | 63371 | 74221 |
| Giải nhất | 36985 | 46029 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||