| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 30 | 19 |
| G.7 | 368 | 611 |
| G.6 | 4456 2277 6922 | 1658 1604 6818 |
| G.5 | 4528 | 1471 |
| G.4 | 84161 18498 34912 37461 02571 93695 59170 | 47336 91521 16757 61106 19075 70234 84476 |
| G.3 | 19044 50598 | 96808 63816 |
| G.2 | 45960 | 60825 |
| G.1 | 80175 | 61472 |
| ĐB | 417146 | 706355 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 30 | 19 |
| G.7 | 368 | 611 |
| G.6 | 4456 2277 6922 | 1658 1604 6818 |
| G.5 | 4528 | 1471 |
| G.4 | 84161 18498 34912 37461 02571 93695 59170 | 47336 91521 16757 61106 19075 70234 84476 |
| G.3 | 19044 50598 | 96808 63816 |
| G.2 | 45960 | 60825 |
| G.1 | 80175 | 61472 |
| ĐB | 417146 | 706355 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 30 | 19 |
| G.7 | 368 | 611 |
| G.6 | 4456 2277 6922 | 1658 1604 6818 |
| G.5 | 4528 | 1471 |
| G.4 | 84161 18498 34912 37461 02571 93695 59170 | 47336 91521 16757 61106 19075 70234 84476 |
| G.3 | 19044 50598 | 96808 63816 |
| G.2 | 45960 | 60825 |
| G.1 | 80175 | 61472 |
| ĐB | 417146 | 706355 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 30 | 19 |
| G.7 | 368 | 611 |
| G.6 | 4456 2277 6922 | 1658 1604 6818 |
| G.5 | 4528 | 1471 |
| G.4 | 84161 18498 34912 37461 02571 93695 59170 | 47336 91521 16757 61106 19075 70234 84476 |
| G.3 | 19044 50598 | 96808 63816 |
| G.2 | 45960 | 60825 |
| G.1 | 80175 | 61472 |
| ĐB | 417146 | 706355 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||