| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 12 | 76 |
| G.7 | 035 | 838 |
| G.6 | 4987 6814 0884 | 0318 0748 5825 |
| G.5 | 3972 | 5669 |
| G.4 | 63915 61481 09251 63381 89303 36871 26539 | 37840 79492 38287 83329 14330 89940 48688 |
| G.3 | 57757 08689 | 26840 24530 |
| G.2 | 39055 | 71892 |
| G.1 | 89780 | 44939 |
| DB | 06287 | 86757 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 12 | 76 |
| G.7 | 035 | 838 |
| G.6 | 4987 6814 0884 | 0318 0748 5825 |
| G.5 | 3972 | 5669 |
| G.4 | 63915 61481 09251 63381 89303 36871 26539 | 37840 79492 38287 83329 14330 89940 48688 |
| G.3 | 57757 08689 | 26840 24530 |
| G.2 | 39055 | 71892 |
| G.1 | 89780 | 44939 |
| DB | 06287 | 86757 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 12 | 76 |
| G.7 | 035 | 838 |
| G.6 | 4987 6814 0884 | 0318 0748 5825 |
| G.5 | 3972 | 5669 |
| G.4 | 63915 61481 09251 63381 89303 36871 26539 | 37840 79492 38287 83329 14330 89940 48688 |
| G.3 | 57757 08689 | 26840 24530 |
| G.2 | 39055 | 71892 |
| G.1 | 89780 | 44939 |
| DB | 06287 | 86757 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 12 | 76 |
| G.7 | 035 | 838 |
| G.6 | 4987 6814 0884 | 0318 0748 5825 |
| G.5 | 3972 | 5669 |
| G.4 | 63915 61481 09251 63381 89303 36871 26539 | 37840 79492 38287 83329 14330 89940 48688 |
| G.3 | 57757 08689 | 26840 24530 |
| G.2 | 39055 | 71892 |
| G.1 | 89780 | 44939 |
| DB | 06287 | 86757 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||