| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 47 | 18 |
| G.7 | 302 | 864 |
| G.6 | 3775 7751 1114 | 5193 7485 5950 |
| G.5 | 3555 | 2136 |
| G.4 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
| G.3 | 95725 25105 | 18925 93642 |
| G.2 | 29949 | 03355 |
| G.1 | 96024 | 77043 |
| ĐB | 081215 | 984304 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 47 | 18 |
| G.7 | 302 | 864 |
| G.6 | 3775 7751 1114 | 5193 7485 5950 |
| G.5 | 3555 | 2136 |
| G.4 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
| G.3 | 95725 25105 | 18925 93642 |
| G.2 | 29949 | 03355 |
| G.1 | 96024 | 77043 |
| ĐB | 081215 | 984304 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 47 | 18 |
| G.7 | 302 | 864 |
| G.6 | 3775 7751 1114 | 5193 7485 5950 |
| G.5 | 3555 | 2136 |
| G.4 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
| G.3 | 95725 25105 | 18925 93642 |
| G.2 | 29949 | 03355 |
| G.1 | 96024 | 77043 |
| ĐB | 081215 | 984304 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 47 | 18 |
| G.7 | 302 | 864 |
| G.6 | 3775 7751 1114 | 5193 7485 5950 |
| G.5 | 3555 | 2136 |
| G.4 | 64142 42705 12021 40846 94001 88641 73209 | 24311 24975 56826 64831 17800 14340 36959 |
| G.3 | 95725 25105 | 18925 93642 |
| G.2 | 29949 | 03355 |
| G.1 | 96024 | 77043 |
| ĐB | 081215 | 984304 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||