| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 20 | 06 |
| G.7 | 377 | 258 |
| G.6 | 3794 1066 9786 | 7359 2086 6522 |
| G.5 | 6953 | 0951 |
| G.4 | 19154 92967 02366 49219 68373 46938 29486 | 98014 02248 59983 23970 39146 50703 40984 |
| G.3 | 92802 43978 | 65854 56600 |
| G.2 | 78005 | 21810 |
| G.1 | 28591 | 44237 |
| ĐB | 156483 | 842628 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 20 | 06 |
| G.7 | 377 | 258 |
| G.6 | 3794 1066 9786 | 7359 2086 6522 |
| G.5 | 6953 | 0951 |
| G.4 | 19154 92967 02366 49219 68373 46938 29486 | 98014 02248 59983 23970 39146 50703 40984 |
| G.3 | 92802 43978 | 65854 56600 |
| G.2 | 78005 | 21810 |
| G.1 | 28591 | 44237 |
| ĐB | 156483 | 842628 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 20 | 06 |
| G.7 | 377 | 258 |
| G.6 | 3794 1066 9786 | 7359 2086 6522 |
| G.5 | 6953 | 0951 |
| G.4 | 19154 92967 02366 49219 68373 46938 29486 | 98014 02248 59983 23970 39146 50703 40984 |
| G.3 | 92802 43978 | 65854 56600 |
| G.2 | 78005 | 21810 |
| G.1 | 28591 | 44237 |
| ĐB | 156483 | 842628 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 20 | 06 |
| G.7 | 377 | 258 |
| G.6 | 3794 1066 9786 | 7359 2086 6522 |
| G.5 | 6953 | 0951 |
| G.4 | 19154 92967 02366 49219 68373 46938 29486 | 98014 02248 59983 23970 39146 50703 40984 |
| G.3 | 92802 43978 | 65854 56600 |
| G.2 | 78005 | 21810 |
| G.1 | 28591 | 44237 |
| ĐB | 156483 | 842628 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||