| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 15 | 66 |
| G.7 | 662 | 720 |
| G.6 | 9285 0244 0632 | 1980 5610 2001 |
| G.5 | 0686 | 4356 |
| G.4 | 62038 22359 08462 04801 74801 86494 97929 | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 |
| G.3 | 62043 86441 | 19540 74714 |
| G.2 | 54837 | 87552 |
| G.1 | 10226 | 46240 |
| ĐB | 806752 | 642066 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 15 | 66 |
| G.7 | 662 | 720 |
| G.6 | 9285 0244 0632 | 1980 5610 2001 |
| G.5 | 0686 | 4356 |
| G.4 | 62038 22359 08462 04801 74801 86494 97929 | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 |
| G.3 | 62043 86441 | 19540 74714 |
| G.2 | 54837 | 87552 |
| G.1 | 10226 | 46240 |
| ĐB | 806752 | 642066 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 15 | 66 |
| G.7 | 662 | 720 |
| G.6 | 9285 0244 0632 | 1980 5610 2001 |
| G.5 | 0686 | 4356 |
| G.4 | 62038 22359 08462 04801 74801 86494 97929 | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 |
| G.3 | 62043 86441 | 19540 74714 |
| G.2 | 54837 | 87552 |
| G.1 | 10226 | 46240 |
| ĐB | 806752 | 642066 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 15 | 66 |
| G.7 | 662 | 720 |
| G.6 | 9285 0244 0632 | 1980 5610 2001 |
| G.5 | 0686 | 4356 |
| G.4 | 62038 22359 08462 04801 74801 86494 97929 | 09167 07560 62136 36473 23085 19479 19222 |
| G.3 | 62043 86441 | 19540 74714 |
| G.2 | 54837 | 87552 |
| G.1 | 10226 | 46240 |
| ĐB | 806752 | 642066 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||