| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 00 |
| G.7 | 107 | 823 |
| G.6 | 6820 6543 6016 | 9086 4592 5942 |
| G.5 | 6307 | 0720 |
| G.4 | 15933 38973 49960 78302 29951 82717 26097 | 46665 20709 74203 98752 70419 77992 79360 |
| G.3 | 00190 90536 | 19975 79461 |
| G.2 | 36627 | 26428 |
| G.1 | 87979 | 00710 |
| ĐB | 260859 | 102544 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 00 |
| G.7 | 107 | 823 |
| G.6 | 6820 6543 6016 | 9086 4592 5942 |
| G.5 | 6307 | 0720 |
| G.4 | 15933 38973 49960 78302 29951 82717 26097 | 46665 20709 74203 98752 70419 77992 79360 |
| G.3 | 00190 90536 | 19975 79461 |
| G.2 | 36627 | 26428 |
| G.1 | 87979 | 00710 |
| ĐB | 260859 | 102544 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 00 |
| G.7 | 107 | 823 |
| G.6 | 6820 6543 6016 | 9086 4592 5942 |
| G.5 | 6307 | 0720 |
| G.4 | 15933 38973 49960 78302 29951 82717 26097 | 46665 20709 74203 98752 70419 77992 79360 |
| G.3 | 00190 90536 | 19975 79461 |
| G.2 | 36627 | 26428 |
| G.1 | 87979 | 00710 |
| ĐB | 260859 | 102544 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 00 |
| G.7 | 107 | 823 |
| G.6 | 6820 6543 6016 | 9086 4592 5942 |
| G.5 | 6307 | 0720 |
| G.4 | 15933 38973 49960 78302 29951 82717 26097 | 46665 20709 74203 98752 70419 77992 79360 |
| G.3 | 00190 90536 | 19975 79461 |
| G.2 | 36627 | 26428 |
| G.1 | 87979 | 00710 |
| ĐB | 260859 | 102544 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||