| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 36 | 56 |
| G.7 | 293 | 393 |
| G.6 | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
| G.5 | 7321 | 6371 |
| G.4 | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
| G.3 | 75954 03871 | 98381 64513 |
| G.2 | 40031 | 33926 |
| G.1 | 36435 | 31842 |
| ĐB | 936017 | 041452 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 36 | 56 |
| G.7 | 293 | 393 |
| G.6 | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
| G.5 | 7321 | 6371 |
| G.4 | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
| G.3 | 75954 03871 | 98381 64513 |
| G.2 | 40031 | 33926 |
| G.1 | 36435 | 31842 |
| ĐB | 936017 | 041452 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 36 | 56 |
| G.7 | 293 | 393 |
| G.6 | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
| G.5 | 7321 | 6371 |
| G.4 | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
| G.3 | 75954 03871 | 98381 64513 |
| G.2 | 40031 | 33926 |
| G.1 | 36435 | 31842 |
| ĐB | 936017 | 041452 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 36 | 56 |
| G.7 | 293 | 393 |
| G.6 | 8128 2028 9665 | 5894 7053 8755 |
| G.5 | 7321 | 6371 |
| G.4 | 43256 88502 84615 60969 77286 22616 99042 | 21289 74712 48463 31533 11522 32737 83419 |
| G.3 | 75954 03871 | 98381 64513 |
| G.2 | 40031 | 33926 |
| G.1 | 36435 | 31842 |
| ĐB | 936017 | 041452 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||