| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 53 | 19 |
| G.7 | 840 | 466 |
| G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
| G.5 | 2075 | 2162 |
| G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
| G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
| G.2 | 32024 | 74654 |
| G.1 | 54234 | 19891 |
| ĐB | 576684 | 319574 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 53 | 19 |
| G.7 | 840 | 466 |
| G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
| G.5 | 2075 | 2162 |
| G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
| G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
| G.2 | 32024 | 74654 |
| G.1 | 54234 | 19891 |
| ĐB | 576684 | 319574 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 53 | 19 |
| G.7 | 840 | 466 |
| G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
| G.5 | 2075 | 2162 |
| G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
| G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
| G.2 | 32024 | 74654 |
| G.1 | 54234 | 19891 |
| ĐB | 576684 | 319574 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 53 | 19 |
| G.7 | 840 | 466 |
| G.6 | 6194 2876 5789 | 1392 2120 4877 |
| G.5 | 2075 | 2162 |
| G.4 | 45514 37372 77382 82080 81629 28649 94673 | 54975 54693 53882 78864 35002 12063 11846 |
| G.3 | 61951 01369 | 32219 19661 |
| G.2 | 32024 | 74654 |
| G.1 | 54234 | 19891 |
| ĐB | 576684 | 319574 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||