| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 67 | 13 |
| G.7 | 168 | 737 |
| G.6 | 4277 9771 8260 | 4595 6796 0171 |
| G.5 | 8932 | 8882 |
| G.4 | 02876 60850 13458 20280 93906 87608 04287 | 40726 97380 34149 53818 43090 95979 23366 |
| G.3 | 55644 33992 | 20812 08226 |
| G.2 | 14935 | 42157 |
| G.1 | 49481 | 59053 |
| ĐB | 226378 | 258145 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 67 | 13 |
| G.7 | 168 | 737 |
| G.6 | 4277 9771 8260 | 4595 6796 0171 |
| G.5 | 8932 | 8882 |
| G.4 | 02876 60850 13458 20280 93906 87608 04287 | 40726 97380 34149 53818 43090 95979 23366 |
| G.3 | 55644 33992 | 20812 08226 |
| G.2 | 14935 | 42157 |
| G.1 | 49481 | 59053 |
| ĐB | 226378 | 258145 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 67 | 13 |
| G.7 | 168 | 737 |
| G.6 | 4277 9771 8260 | 4595 6796 0171 |
| G.5 | 8932 | 8882 |
| G.4 | 02876 60850 13458 20280 93906 87608 04287 | 40726 97380 34149 53818 43090 95979 23366 |
| G.3 | 55644 33992 | 20812 08226 |
| G.2 | 14935 | 42157 |
| G.1 | 49481 | 59053 |
| ĐB | 226378 | 258145 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 67 | 13 |
| G.7 | 168 | 737 |
| G.6 | 4277 9771 8260 | 4595 6796 0171 |
| G.5 | 8932 | 8882 |
| G.4 | 02876 60850 13458 20280 93906 87608 04287 | 40726 97380 34149 53818 43090 95979 23366 |
| G.3 | 55644 33992 | 20812 08226 |
| G.2 | 14935 | 42157 |
| G.1 | 49481 | 59053 |
| ĐB | 226378 | 258145 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||