| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 52 | 82 |
| G.7 | 458 | 032 |
| G.6 | 1379 2589 7204 | 4947 3313 1010 |
| G.5 | 6398 | 0891 |
| G.4 | 04500 25614 21380 78975 12573 88942 56524 | 94626 34863 34415 26129 90593 47918 02298 |
| G.3 | 01438 87713 | 43330 53606 |
| G.2 | 73397 | 18886 |
| G.1 | 34939 | 48127 |
| DB | 27577 | 29978 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 52 | 82 |
| G.7 | 458 | 032 |
| G.6 | 1379 2589 7204 | 4947 3313 1010 |
| G.5 | 6398 | 0891 |
| G.4 | 04500 25614 21380 78975 12573 88942 56524 | 94626 34863 34415 26129 90593 47918 02298 |
| G.3 | 01438 87713 | 43330 53606 |
| G.2 | 73397 | 18886 |
| G.1 | 34939 | 48127 |
| DB | 27577 | 29978 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 52 | 82 |
| G.7 | 458 | 032 |
| G.6 | 1379 2589 7204 | 4947 3313 1010 |
| G.5 | 6398 | 0891 |
| G.4 | 04500 25614 21380 78975 12573 88942 56524 | 94626 34863 34415 26129 90593 47918 02298 |
| G.3 | 01438 87713 | 43330 53606 |
| G.2 | 73397 | 18886 |
| G.1 | 34939 | 48127 |
| DB | 27577 | 29978 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 52 | 82 |
| G.7 | 458 | 032 |
| G.6 | 1379 2589 7204 | 4947 3313 1010 |
| G.5 | 6398 | 0891 |
| G.4 | 04500 25614 21380 78975 12573 88942 56524 | 94626 34863 34415 26129 90593 47918 02298 |
| G.3 | 01438 87713 | 43330 53606 |
| G.2 | 73397 | 18886 |
| G.1 | 34939 | 48127 |
| DB | 27577 | 29978 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||