| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 43 | 56 |
| G.7 | 802 | 271 |
| G.6 | 7242 2368 0526 | 3366 8501 7513 |
| G.5 | 1924 | 1992 |
| G.4 | 46715 69001 36466 54959 41883 12981 33588 | 46739 83823 79800 74684 95886 89073 57851 |
| G.3 | 55030 45453 | 65200 91462 |
| G.2 | 03000 | 09297 |
| G.1 | 88439 | 53268 |
| DB | 54096 | 05345 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 43 | 56 |
| G.7 | 802 | 271 |
| G.6 | 7242 2368 0526 | 3366 8501 7513 |
| G.5 | 1924 | 1992 |
| G.4 | 46715 69001 36466 54959 41883 12981 33588 | 46739 83823 79800 74684 95886 89073 57851 |
| G.3 | 55030 45453 | 65200 91462 |
| G.2 | 03000 | 09297 |
| G.1 | 88439 | 53268 |
| DB | 54096 | 05345 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 43 | 56 |
| G.7 | 802 | 271 |
| G.6 | 7242 2368 0526 | 3366 8501 7513 |
| G.5 | 1924 | 1992 |
| G.4 | 46715 69001 36466 54959 41883 12981 33588 | 46739 83823 79800 74684 95886 89073 57851 |
| G.3 | 55030 45453 | 65200 91462 |
| G.2 | 03000 | 09297 |
| G.1 | 88439 | 53268 |
| DB | 54096 | 05345 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 43 | 56 |
| G.7 | 802 | 271 |
| G.6 | 7242 2368 0526 | 3366 8501 7513 |
| G.5 | 1924 | 1992 |
| G.4 | 46715 69001 36466 54959 41883 12981 33588 | 46739 83823 79800 74684 95886 89073 57851 |
| G.3 | 55030 45453 | 65200 91462 |
| G.2 | 03000 | 09297 |
| G.1 | 88439 | 53268 |
| DB | 54096 | 05345 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||