| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 50 | 18 |
| G.7 | 318 | 738 |
| G.6 | 8214 3450 9522 | 3180 1402 3026 |
| G.5 | 4262 | 9321 |
| G.4 | 32208 91204 65647 43322 25318 69891 47815 | 84855 83101 56632 00581 80349 03131 68445 |
| G.3 | 91582 86806 | 86311 16219 |
| G.2 | 78451 | 73683 |
| G.1 | 19551 | 81273 |
| ĐB | 177359 | 401394 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 50 | 18 |
| G.7 | 318 | 738 |
| G.6 | 8214 3450 9522 | 3180 1402 3026 |
| G.5 | 4262 | 9321 |
| G.4 | 32208 91204 65647 43322 25318 69891 47815 | 84855 83101 56632 00581 80349 03131 68445 |
| G.3 | 91582 86806 | 86311 16219 |
| G.2 | 78451 | 73683 |
| G.1 | 19551 | 81273 |
| ĐB | 177359 | 401394 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 50 | 18 |
| G.7 | 318 | 738 |
| G.6 | 8214 3450 9522 | 3180 1402 3026 |
| G.5 | 4262 | 9321 |
| G.4 | 32208 91204 65647 43322 25318 69891 47815 | 84855 83101 56632 00581 80349 03131 68445 |
| G.3 | 91582 86806 | 86311 16219 |
| G.2 | 78451 | 73683 |
| G.1 | 19551 | 81273 |
| ĐB | 177359 | 401394 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 50 | 18 |
| G.7 | 318 | 738 |
| G.6 | 8214 3450 9522 | 3180 1402 3026 |
| G.5 | 4262 | 9321 |
| G.4 | 32208 91204 65647 43322 25318 69891 47815 | 84855 83101 56632 00581 80349 03131 68445 |
| G.3 | 91582 86806 | 86311 16219 |
| G.2 | 78451 | 73683 |
| G.1 | 19551 | 81273 |
| ĐB | 177359 | 401394 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||