| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 76 | 49 |
| G.7 | 686 | 028 |
| G.6 | 1063 1278 7654 | 9900 3311 2393 |
| G.5 | 6963 | 6565 |
| G.4 | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 | 51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952 |
| G.3 | 26540 29524 | 71560 89834 |
| G.2 | 91901 | 11661 |
| G.1 | 07428 | 47619 |
| ĐB | 449058 | 666650 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 76 | 49 |
| G.7 | 686 | 028 |
| G.6 | 1063 1278 7654 | 9900 3311 2393 |
| G.5 | 6963 | 6565 |
| G.4 | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 | 51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952 |
| G.3 | 26540 29524 | 71560 89834 |
| G.2 | 91901 | 11661 |
| G.1 | 07428 | 47619 |
| ĐB | 449058 | 666650 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 76 | 49 |
| G.7 | 686 | 028 |
| G.6 | 1063 1278 7654 | 9900 3311 2393 |
| G.5 | 6963 | 6565 |
| G.4 | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 | 51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952 |
| G.3 | 26540 29524 | 71560 89834 |
| G.2 | 91901 | 11661 |
| G.1 | 07428 | 47619 |
| ĐB | 449058 | 666650 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| G.8 | 76 | 49 |
| G.7 | 686 | 028 |
| G.6 | 1063 1278 7654 | 9900 3311 2393 |
| G.5 | 6963 | 6565 |
| G.4 | 72070 00444 68194 16492 63883 44700 80521 | 51683 63929 12830 67015 71219 15001 35952 |
| G.3 | 26540 29524 | 71560 89834 |
| G.2 | 91901 | 11661 |
| G.1 | 07428 | 47619 |
| ĐB | 449058 | 666650 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||