| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 56 | 96 |
| G.7 | 558 | 068 |
| G.6 | 3148 0356 0073 | 8084 2163 7733 |
| G.5 | 1033 | 6248 |
| G.4 | 66093 03211 02978 02565 39874 72402 70253 | 63271 36832 97061 48871 85535 22934 08408 |
| G.3 | 23341 17790 | 21773 44731 |
| G.2 | 90579 | 19990 |
| G.1 | 03384 | 59584 |
| ĐB | 498251 | 777918 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 56 | 96 |
| G.7 | 558 | 068 |
| G.6 | 3148 0356 0073 | 8084 2163 7733 |
| G.5 | 1033 | 6248 |
| G.4 | 66093 03211 02978 02565 39874 72402 70253 | 63271 36832 97061 48871 85535 22934 08408 |
| G.3 | 23341 17790 | 21773 44731 |
| G.2 | 90579 | 19990 |
| G.1 | 03384 | 59584 |
| ĐB | 498251 | 777918 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 56 | 96 |
| G.7 | 558 | 068 |
| G.6 | 3148 0356 0073 | 8084 2163 7733 |
| G.5 | 1033 | 6248 |
| G.4 | 66093 03211 02978 02565 39874 72402 70253 | 63271 36832 97061 48871 85535 22934 08408 |
| G.3 | 23341 17790 | 21773 44731 |
| G.2 | 90579 | 19990 |
| G.1 | 03384 | 59584 |
| ĐB | 498251 | 777918 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 56 | 96 |
| G.7 | 558 | 068 |
| G.6 | 3148 0356 0073 | 8084 2163 7733 |
| G.5 | 1033 | 6248 |
| G.4 | 66093 03211 02978 02565 39874 72402 70253 | 63271 36832 97061 48871 85535 22934 08408 |
| G.3 | 23341 17790 | 21773 44731 |
| G.2 | 90579 | 19990 |
| G.1 | 03384 | 59584 |
| ĐB | 498251 | 777918 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||