| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 95 | 69 |
| G.7 | 732 | 463 |
| G.6 | 3380 0308 8881 | 0316 7650 8627 |
| G.5 | 2836 | 5038 |
| G.4 | 43230 17654 53407 19808 26197 39036 80294 | 82397 95537 25208 58291 48638 74440 62595 |
| G.3 | 14651 68945 | 48490 50151 |
| G.2 | 18640 | 29014 |
| G.1 | 43489 | 97886 |
| ĐB | 03102 | 43584 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 95 | 69 |
| G.7 | 732 | 463 |
| G.6 | 3380 0308 8881 | 0316 7650 8627 |
| G.5 | 2836 | 5038 |
| G.4 | 43230 17654 53407 19808 26197 39036 80294 | 82397 95537 25208 58291 48638 74440 62595 |
| G.3 | 14651 68945 | 48490 50151 |
| G.2 | 18640 | 29014 |
| G.1 | 43489 | 97886 |
| ĐB | 03102 | 43584 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 95 | 69 |
| G.7 | 732 | 463 |
| G.6 | 3380 0308 8881 | 0316 7650 8627 |
| G.5 | 2836 | 5038 |
| G.4 | 43230 17654 53407 19808 26197 39036 80294 | 82397 95537 25208 58291 48638 74440 62595 |
| G.3 | 14651 68945 | 48490 50151 |
| G.2 | 18640 | 29014 |
| G.1 | 43489 | 97886 |
| ĐB | 03102 | 43584 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 95 | 69 |
| G.7 | 732 | 463 |
| G.6 | 3380 0308 8881 | 0316 7650 8627 |
| G.5 | 2836 | 5038 |
| G.4 | 43230 17654 53407 19808 26197 39036 80294 | 82397 95537 25208 58291 48638 74440 62595 |
| G.3 | 14651 68945 | 48490 50151 |
| G.2 | 18640 | 29014 |
| G.1 | 43489 | 97886 |
| ĐB | 03102 | 43584 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||