| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 25 | 55 |
| Giải bảy | 614 | 216 |
| Giải sáu | 2141 9125 9613 | 2590 5125 5474 |
| Giải năm | 3479 | 9044 |
| Giải tư | 39747 59538 41288 50427 02048 12021 29230 | 78267 54268 16488 43941 34696 16941 55557 |
| Giải ba | 19599 22185 | 39354 85807 |
| Giải nhì | 80360 | 16923 |
| Giải nhất | 80627 | 70100 |
| Giải ĐB | 180575 | 651156 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 25 | 55 |
| Giải bảy | 614 | 216 |
| Giải sáu | 2141 9125 9613 | 2590 5125 5474 |
| Giải năm | 3479 | 9044 |
| Giải tư | 39747 59538 41288 50427 02048 12021 29230 | 78267 54268 16488 43941 34696 16941 55557 |
| Giải ba | 19599 22185 | 39354 85807 |
| Giải nhì | 80360 | 16923 |
| Giải nhất | 80627 | 70100 |
| Giải ĐB | 180575 | 651156 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 25 | 55 |
| Giải bảy | 614 | 216 |
| Giải sáu | 2141 9125 9613 | 2590 5125 5474 |
| Giải năm | 3479 | 9044 |
| Giải tư | 39747 59538 41288 50427 02048 12021 29230 | 78267 54268 16488 43941 34696 16941 55557 |
| Giải ba | 19599 22185 | 39354 85807 |
| Giải nhì | 80360 | 16923 |
| Giải nhất | 80627 | 70100 |
| Giải ĐB | 180575 | 651156 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 25 | 55 |
| Giải bảy | 614 | 216 |
| Giải sáu | 2141 9125 9613 | 2590 5125 5474 |
| Giải năm | 3479 | 9044 |
| Giải tư | 39747 59538 41288 50427 02048 12021 29230 | 78267 54268 16488 43941 34696 16941 55557 |
| Giải ba | 19599 22185 | 39354 85807 |
| Giải nhì | 80360 | 16923 |
| Giải nhất | 80627 | 70100 |
| Giải ĐB | 180575 | 651156 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||