| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 04 | 90 |
| Giải bảy | 739 | 921 |
| Giải sáu | 5404 3820 8021 | 9103 8641 3723 |
| Giải năm | 8028 | 8000 |
| Giải tư | 39979 52576 79840 71304 37688 04628 04933 | 40700 65271 74316 83013 47391 36945 49118 |
| Giải ba | 89629 82960 | 90162 97875 |
| Giải nhì | 46907 | 63046 |
| Giải nhất | 15230 | 60827 |
| Giải ĐB | 837239 | 054808 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 04 | 90 |
| Giải bảy | 739 | 921 |
| Giải sáu | 5404 3820 8021 | 9103 8641 3723 |
| Giải năm | 8028 | 8000 |
| Giải tư | 39979 52576 79840 71304 37688 04628 04933 | 40700 65271 74316 83013 47391 36945 49118 |
| Giải ba | 89629 82960 | 90162 97875 |
| Giải nhì | 46907 | 63046 |
| Giải nhất | 15230 | 60827 |
| Giải ĐB | 837239 | 054808 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 04 | 90 |
| Giải bảy | 739 | 921 |
| Giải sáu | 5404 3820 8021 | 9103 8641 3723 |
| Giải năm | 8028 | 8000 |
| Giải tư | 39979 52576 79840 71304 37688 04628 04933 | 40700 65271 74316 83013 47391 36945 49118 |
| Giải ba | 89629 82960 | 90162 97875 |
| Giải nhì | 46907 | 63046 |
| Giải nhất | 15230 | 60827 |
| Giải ĐB | 837239 | 054808 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 04 | 90 |
| Giải bảy | 739 | 921 |
| Giải sáu | 5404 3820 8021 | 9103 8641 3723 |
| Giải năm | 8028 | 8000 |
| Giải tư | 39979 52576 79840 71304 37688 04628 04933 | 40700 65271 74316 83013 47391 36945 49118 |
| Giải ba | 89629 82960 | 90162 97875 |
| Giải nhì | 46907 | 63046 |
| Giải nhất | 15230 | 60827 |
| Giải ĐB | 837239 | 054808 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||