| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 81 | 75 |
| G.7 | 678 | 784 |
| G.6 | 2358 8479 9268 | 3681 8542 5191 |
| G.5 | 7076 | 3209 |
| G.4 | 34009 56482 78246 19735 41448 57657 23482 | 49033 21951 49498 42928 91515 78378 59240 |
| G.3 | 41006 55900 | 75714 18882 |
| G.2 | 25291 | 76582 |
| G.1 | 25613 | 66887 |
| ĐB | 642548 | 960044 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 81 | 75 |
| G.7 | 678 | 784 |
| G.6 | 2358 8479 9268 | 3681 8542 5191 |
| G.5 | 7076 | 3209 |
| G.4 | 34009 56482 78246 19735 41448 57657 23482 | 49033 21951 49498 42928 91515 78378 59240 |
| G.3 | 41006 55900 | 75714 18882 |
| G.2 | 25291 | 76582 |
| G.1 | 25613 | 66887 |
| ĐB | 642548 | 960044 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 81 | 75 |
| G.7 | 678 | 784 |
| G.6 | 2358 8479 9268 | 3681 8542 5191 |
| G.5 | 7076 | 3209 |
| G.4 | 34009 56482 78246 19735 41448 57657 23482 | 49033 21951 49498 42928 91515 78378 59240 |
| G.3 | 41006 55900 | 75714 18882 |
| G.2 | 25291 | 76582 |
| G.1 | 25613 | 66887 |
| ĐB | 642548 | 960044 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 81 | 75 |
| G.7 | 678 | 784 |
| G.6 | 2358 8479 9268 | 3681 8542 5191 |
| G.5 | 7076 | 3209 |
| G.4 | 34009 56482 78246 19735 41448 57657 23482 | 49033 21951 49498 42928 91515 78378 59240 |
| G.3 | 41006 55900 | 75714 18882 |
| G.2 | 25291 | 76582 |
| G.1 | 25613 | 66887 |
| ĐB | 642548 | 960044 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||