| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 87 | 93 |
| Giải bảy | 755 | 119 |
| Giải sáu | 5390 7143 2347 | 7971 3215 7129 |
| Giải năm | 1841 | 5847 |
| Giải tư | 49363 34047 26951 45283 91962 24458 63366 | 16068 54467 89202 15290 82458 37892 38190 |
| Giải ba | 25262 25407 | 59440 76143 |
| Giải nhì | 92859 | 07792 |
| Giải nhất | 82591 | 15970 |
| Giải ĐB | 474160 | 436035 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 87 | 93 |
| Giải bảy | 755 | 119 |
| Giải sáu | 5390 7143 2347 | 7971 3215 7129 |
| Giải năm | 1841 | 5847 |
| Giải tư | 49363 34047 26951 45283 91962 24458 63366 | 16068 54467 89202 15290 82458 37892 38190 |
| Giải ba | 25262 25407 | 59440 76143 |
| Giải nhì | 92859 | 07792 |
| Giải nhất | 82591 | 15970 |
| Giải ĐB | 474160 | 436035 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 87 | 93 |
| Giải bảy | 755 | 119 |
| Giải sáu | 5390 7143 2347 | 7971 3215 7129 |
| Giải năm | 1841 | 5847 |
| Giải tư | 49363 34047 26951 45283 91962 24458 63366 | 16068 54467 89202 15290 82458 37892 38190 |
| Giải ba | 25262 25407 | 59440 76143 |
| Giải nhì | 92859 | 07792 |
| Giải nhất | 82591 | 15970 |
| Giải ĐB | 474160 | 436035 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
| Giải tám | 87 | 93 |
| Giải bảy | 755 | 119 |
| Giải sáu | 5390 7143 2347 | 7971 3215 7129 |
| Giải năm | 1841 | 5847 |
| Giải tư | 49363 34047 26951 45283 91962 24458 63366 | 16068 54467 89202 15290 82458 37892 38190 |
| Giải ba | 25262 25407 | 59440 76143 |
| Giải nhì | 92859 | 07792 |
| Giải nhất | 82591 | 15970 |
| Giải ĐB | 474160 | 436035 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||