| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 02 | 33 |
| G.7 | 486 | 835 |
| G.6 | 7347 2637 5182 | 0232 3153 7325 |
| G.5 | 5700 | 1327 |
| G.4 | 44582 50295 35097 94020 11201 85486 75363 | 50538 92353 20467 69193 72545 05777 22374 |
| G.3 | 29283 43125 | 81389 06792 |
| G.2 | 80321 | 01515 |
| G.1 | 64209 | 57790 |
| ĐB | 086136 | 412461 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 02 | 33 |
| G.7 | 486 | 835 |
| G.6 | 7347 2637 5182 | 0232 3153 7325 |
| G.5 | 5700 | 1327 |
| G.4 | 44582 50295 35097 94020 11201 85486 75363 | 50538 92353 20467 69193 72545 05777 22374 |
| G.3 | 29283 43125 | 81389 06792 |
| G.2 | 80321 | 01515 |
| G.1 | 64209 | 57790 |
| ĐB | 086136 | 412461 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 02 | 33 |
| G.7 | 486 | 835 |
| G.6 | 7347 2637 5182 | 0232 3153 7325 |
| G.5 | 5700 | 1327 |
| G.4 | 44582 50295 35097 94020 11201 85486 75363 | 50538 92353 20467 69193 72545 05777 22374 |
| G.3 | 29283 43125 | 81389 06792 |
| G.2 | 80321 | 01515 |
| G.1 | 64209 | 57790 |
| ĐB | 086136 | 412461 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 02 | 33 |
| G.7 | 486 | 835 |
| G.6 | 7347 2637 5182 | 0232 3153 7325 |
| G.5 | 5700 | 1327 |
| G.4 | 44582 50295 35097 94020 11201 85486 75363 | 50538 92353 20467 69193 72545 05777 22374 |
| G.3 | 29283 43125 | 81389 06792 |
| G.2 | 80321 | 01515 |
| G.1 | 64209 | 57790 |
| ĐB | 086136 | 412461 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||