| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 56 | 89 |
| G.7 | 598 | 058 |
| G.6 | 1633 7722 1737 | 5339 3399 0426 |
| G.5 | 9616 | 2589 |
| G.4 | 19101 00148 86964 62924 01276 29211 70624 | 36806 05260 20290 86472 34513 87638 87729 |
| G.3 | 38933 07099 | 22910 55986 |
| G.2 | 41085 | 35117 |
| G.1 | 99725 | 77855 |
| ĐB | 203857 | 551175 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||