| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 36 | 22 |
| G.7 | 658 | 849 |
| G.6 | 2075 0993 8240 | 1311 8529 4879 |
| G.5 | 3292 | 9261 |
| G.4 | 18573 20637 85264 54224 83009 03363 49200 | 45777 49740 39935 97386 47842 79366 62292 |
| G.3 | 69873 30387 | 23232 61706 |
| G.2 | 43870 | 51274 |
| G.1 | 57665 | 06263 |
| ĐB | 81137 | 06723 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 36 | 22 |
| G.7 | 658 | 849 |
| G.6 | 2075 0993 8240 | 1311 8529 4879 |
| G.5 | 3292 | 9261 |
| G.4 | 18573 20637 85264 54224 83009 03363 49200 | 45777 49740 39935 97386 47842 79366 62292 |
| G.3 | 69873 30387 | 23232 61706 |
| G.2 | 43870 | 51274 |
| G.1 | 57665 | 06263 |
| ĐB | 81137 | 06723 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 36 | 22 |
| G.7 | 658 | 849 |
| G.6 | 2075 0993 8240 | 1311 8529 4879 |
| G.5 | 3292 | 9261 |
| G.4 | 18573 20637 85264 54224 83009 03363 49200 | 45777 49740 39935 97386 47842 79366 62292 |
| G.3 | 69873 30387 | 23232 61706 |
| G.2 | 43870 | 51274 |
| G.1 | 57665 | 06263 |
| ĐB | 81137 | 06723 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 36 | 22 |
| G.7 | 658 | 849 |
| G.6 | 2075 0993 8240 | 1311 8529 4879 |
| G.5 | 3292 | 9261 |
| G.4 | 18573 20637 85264 54224 83009 03363 49200 | 45777 49740 39935 97386 47842 79366 62292 |
| G.3 | 69873 30387 | 23232 61706 |
| G.2 | 43870 | 51274 |
| G.1 | 57665 | 06263 |
| ĐB | 81137 | 06723 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||