| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 29 | 52 |
| G.7 | 440 | 775 |
| G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
| G.5 | 6525 | 3281 |
| G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
| G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
| G.2 | 67127 | 17643 |
| G.1 | 91730 | 07054 |
| ĐB | 289425 | 611853 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 29 | 52 |
| G.7 | 440 | 775 |
| G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
| G.5 | 6525 | 3281 |
| G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
| G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
| G.2 | 67127 | 17643 |
| G.1 | 91730 | 07054 |
| ĐB | 289425 | 611853 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 29 | 52 |
| G.7 | 440 | 775 |
| G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
| G.5 | 6525 | 3281 |
| G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
| G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
| G.2 | 67127 | 17643 |
| G.1 | 91730 | 07054 |
| ĐB | 289425 | 611853 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
| G.8 | 29 | 52 |
| G.7 | 440 | 775 |
| G.6 | 0171 0065 0222 | 5468 3380 9188 |
| G.5 | 6525 | 3281 |
| G.4 | 04519 55429 84770 54936 57103 89981 03516 | 42863 88244 19411 89449 17412 15699 17596 |
| G.3 | 33521 47633 | 94148 58978 |
| G.2 | 67127 | 17643 |
| G.1 | 91730 | 07054 |
| ĐB | 289425 | 611853 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||