| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 26 | 07 |
| G.7 | 908 | 695 |
| G.6 | 0021 7629 3195 | 3166 9507 9181 |
| G.5 | 7609 | 8912 |
| G.4 | 71594 73516 34391 26126 36227 53791 55279 | 41333 03252 83700 73576 96505 69857 17667 |
| G.3 | 06422 57351 | 67771 95718 |
| G.2 | 85886 | 68702 |
| G.1 | 42968 | 17232 |
| ĐB | 705970 | 885995 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 26 | 07 |
| G.7 | 908 | 695 |
| G.6 | 0021 7629 3195 | 3166 9507 9181 |
| G.5 | 7609 | 8912 |
| G.4 | 71594 73516 34391 26126 36227 53791 55279 | 41333 03252 83700 73576 96505 69857 17667 |
| G.3 | 06422 57351 | 67771 95718 |
| G.2 | 85886 | 68702 |
| G.1 | 42968 | 17232 |
| ĐB | 705970 | 885995 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 26 | 07 |
| G.7 | 908 | 695 |
| G.6 | 0021 7629 3195 | 3166 9507 9181 |
| G.5 | 7609 | 8912 |
| G.4 | 71594 73516 34391 26126 36227 53791 55279 | 41333 03252 83700 73576 96505 69857 17667 |
| G.3 | 06422 57351 | 67771 95718 |
| G.2 | 85886 | 68702 |
| G.1 | 42968 | 17232 |
| ĐB | 705970 | 885995 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 26 | 07 |
| G.7 | 908 | 695 |
| G.6 | 0021 7629 3195 | 3166 9507 9181 |
| G.5 | 7609 | 8912 |
| G.4 | 71594 73516 34391 26126 36227 53791 55279 | 41333 03252 83700 73576 96505 69857 17667 |
| G.3 | 06422 57351 | 67771 95718 |
| G.2 | 85886 | 68702 |
| G.1 | 42968 | 17232 |
| ĐB | 705970 | 885995 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||