| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 64 |
| G.7 | 753 | 744 |
| G.6 | 1413 6528 6350 | 6527 6571 6094 |
| G.5 | 9852 | 1783 |
| G.4 | 41926 92284 69650 51940 29224 77546 17165 | 57132 42695 64589 65648 77611 07755 53516 |
| G.3 | 62882 07447 | 33172 77473 |
| G.2 | 53159 | 60266 |
| G.1 | 18255 | 20209 |
| ĐB | 751808 | 770403 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 64 |
| G.7 | 753 | 744 |
| G.6 | 1413 6528 6350 | 6527 6571 6094 |
| G.5 | 9852 | 1783 |
| G.4 | 41926 92284 69650 51940 29224 77546 17165 | 57132 42695 64589 65648 77611 07755 53516 |
| G.3 | 62882 07447 | 33172 77473 |
| G.2 | 53159 | 60266 |
| G.1 | 18255 | 20209 |
| ĐB | 751808 | 770403 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 64 |
| G.7 | 753 | 744 |
| G.6 | 1413 6528 6350 | 6527 6571 6094 |
| G.5 | 9852 | 1783 |
| G.4 | 41926 92284 69650 51940 29224 77546 17165 | 57132 42695 64589 65648 77611 07755 53516 |
| G.3 | 62882 07447 | 33172 77473 |
| G.2 | 53159 | 60266 |
| G.1 | 18255 | 20209 |
| ĐB | 751808 | 770403 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| G.8 | 83 | 64 |
| G.7 | 753 | 744 |
| G.6 | 1413 6528 6350 | 6527 6571 6094 |
| G.5 | 9852 | 1783 |
| G.4 | 41926 92284 69650 51940 29224 77546 17165 | 57132 42695 64589 65648 77611 07755 53516 |
| G.3 | 62882 07447 | 33172 77473 |
| G.2 | 53159 | 60266 |
| G.1 | 18255 | 20209 |
| ĐB | 751808 | 770403 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||