| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 04 |
| Giải bảy | 847 | 980 |
| Giải sáu | 5563 6995 2040 | 9265 7497 4792 |
| Giải năm | 9705 | 3252 |
| Giải tư | 46675 26852 50207 01025 12636 71689 43610 | 09723 76315 85944 60282 01149 54468 15077 |
| Giải ba | 08729 82389 | 80645 65281 |
| Giải nhì | 88757 | 96530 |
| Giải nhất | 57887 | 55915 |
| Giải ĐB | 121977 | 985519 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 04 |
| Giải bảy | 847 | 980 |
| Giải sáu | 5563 6995 2040 | 9265 7497 4792 |
| Giải năm | 9705 | 3252 |
| Giải tư | 46675 26852 50207 01025 12636 71689 43610 | 09723 76315 85944 60282 01149 54468 15077 |
| Giải ba | 08729 82389 | 80645 65281 |
| Giải nhì | 88757 | 96530 |
| Giải nhất | 57887 | 55915 |
| Giải ĐB | 121977 | 985519 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 04 |
| Giải bảy | 847 | 980 |
| Giải sáu | 5563 6995 2040 | 9265 7497 4792 |
| Giải năm | 9705 | 3252 |
| Giải tư | 46675 26852 50207 01025 12636 71689 43610 | 09723 76315 85944 60282 01149 54468 15077 |
| Giải ba | 08729 82389 | 80645 65281 |
| Giải nhì | 88757 | 96530 |
| Giải nhất | 57887 | 55915 |
| Giải ĐB | 121977 | 985519 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Khánh Hòa | Kon Tum | |
| Giải tám | 09 | 04 |
| Giải bảy | 847 | 980 |
| Giải sáu | 5563 6995 2040 | 9265 7497 4792 |
| Giải năm | 9705 | 3252 |
| Giải tư | 46675 26852 50207 01025 12636 71689 43610 | 09723 76315 85944 60282 01149 54468 15077 |
| Giải ba | 08729 82389 | 80645 65281 |
| Giải nhì | 88757 | 96530 |
| Giải nhất | 57887 | 55915 |
| Giải ĐB | 121977 | 985519 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||