| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 70 | 69 |
| Giải bảy | 108 | 514 |
| Giải sáu | 4436 2735 2560 | 7761 9390 9672 |
| Giải năm | 8630 | 1591 |
| Giải tư | 76024 24772 57515 31848 45814 32722 12302 | 67199 97196 67610 28413 62346 80099 17908 |
| Giải ba | 72332 91270 | 14719 39992 |
| Giải nhì | 78824 | 95068 |
| Giải nhất | 38340 | 70897 |
| Giải ĐB | 190057 | 664756 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 70 | 69 |
| Giải bảy | 108 | 514 |
| Giải sáu | 4436 2735 2560 | 7761 9390 9672 |
| Giải năm | 8630 | 1591 |
| Giải tư | 76024 24772 57515 31848 45814 32722 12302 | 67199 97196 67610 28413 62346 80099 17908 |
| Giải ba | 72332 91270 | 14719 39992 |
| Giải nhì | 78824 | 95068 |
| Giải nhất | 38340 | 70897 |
| Giải ĐB | 190057 | 664756 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 70 | 69 |
| Giải bảy | 108 | 514 |
| Giải sáu | 4436 2735 2560 | 7761 9390 9672 |
| Giải năm | 8630 | 1591 |
| Giải tư | 76024 24772 57515 31848 45814 32722 12302 | 67199 97196 67610 28413 62346 80099 17908 |
| Giải ba | 72332 91270 | 14719 39992 |
| Giải nhì | 78824 | 95068 |
| Giải nhất | 38340 | 70897 |
| Giải ĐB | 190057 | 664756 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 70 | 69 |
| Giải bảy | 108 | 514 |
| Giải sáu | 4436 2735 2560 | 7761 9390 9672 |
| Giải năm | 8630 | 1591 |
| Giải tư | 76024 24772 57515 31848 45814 32722 12302 | 67199 97196 67610 28413 62346 80099 17908 |
| Giải ba | 72332 91270 | 14719 39992 |
| Giải nhì | 78824 | 95068 |
| Giải nhất | 38340 | 70897 |
| Giải ĐB | 190057 | 664756 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||