| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 16 | 12 |
| G.7 | 662 | 639 |
| G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 6364 | 5647 |
| G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G.2 | 69444 | 82720 |
| G.1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 16 | 12 |
| G.7 | 662 | 639 |
| G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 6364 | 5647 |
| G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G.2 | 69444 | 82720 |
| G.1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 16 | 12 |
| G.7 | 662 | 639 |
| G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 6364 | 5647 |
| G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G.2 | 69444 | 82720 |
| G.1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| G.8 | 16 | 12 |
| G.7 | 662 | 639 |
| G.6 | 2001 3849 7646 | 9324 3381 2830 |
| G.5 | 6364 | 5647 |
| G.4 | 47648 64105 69296 57380 79271 10388 70354 | 89055 40725 01644 46195 74945 64019 43484 |
| G.3 | 23079 33050 | 68970 90206 |
| G.2 | 69444 | 82720 |
| G.1 | 47724 | 95996 |
| ĐB | 999148 | 995118 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||