| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 21 | 47 |
| Giải bảy | 477 | 212 |
| Giải sáu | 2352 1704 3050 | 5229 3978 9552 |
| Giải năm | 5716 | 5150 |
| Giải tư | 25491 68738 22118 35167 36734 08411 50395 | 17698 62631 72992 76790 39710 91497 41328 |
| Giải ba | 71033 24940 | 34715 13523 |
| Giải nhì | 25895 | 58178 |
| Giải nhất | 77828 | 72198 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 21 | 47 |
| Giải bảy | 477 | 212 |
| Giải sáu | 2352 1704 3050 | 5229 3978 9552 |
| Giải năm | 5716 | 5150 |
| Giải tư | 25491 68738 22118 35167 36734 08411 50395 | 17698 62631 72992 76790 39710 91497 41328 |
| Giải ba | 71033 24940 | 34715 13523 |
| Giải nhì | 25895 | 58178 |
| Giải nhất | 77828 | 72198 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 21 | 47 |
| Giải bảy | 477 | 212 |
| Giải sáu | 2352 1704 3050 | 5229 3978 9552 |
| Giải năm | 5716 | 5150 |
| Giải tư | 25491 68738 22118 35167 36734 08411 50395 | 17698 62631 72992 76790 39710 91497 41328 |
| Giải ba | 71033 24940 | 34715 13523 |
| Giải nhì | 25895 | 58178 |
| Giải nhất | 77828 | 72198 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 21 | 47 |
| Giải bảy | 477 | 212 |
| Giải sáu | 2352 1704 3050 | 5229 3978 9552 |
| Giải năm | 5716 | 5150 |
| Giải tư | 25491 68738 22118 35167 36734 08411 50395 | 17698 62631 72992 76790 39710 91497 41328 |
| Giải ba | 71033 24940 | 34715 13523 |
| Giải nhì | 25895 | 58178 |
| Giải nhất | 77828 | 72198 |
| Giải ĐB | ... | ... |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||