| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 27 |
| Giải bảy | 462 | 210 |
| Giải sáu | 7998 2599 9306 | 5892 1203 0468 |
| Giải năm | 8525 | 5462 |
| Giải tư | 70318 40701 69926 28012 39182 54293 70045 | 64419 74112 74743 70082 68279 59653 65187 |
| Giải ba | 85817 14545 | 98748 53172 |
| Giải nhì | 43855 | 54746 |
| Giải nhất | 98017 | 74496 |
| Giải ĐB | 197910 | 147773 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 27 |
| Giải bảy | 462 | 210 |
| Giải sáu | 7998 2599 9306 | 5892 1203 0468 |
| Giải năm | 8525 | 5462 |
| Giải tư | 70318 40701 69926 28012 39182 54293 70045 | 64419 74112 74743 70082 68279 59653 65187 |
| Giải ba | 85817 14545 | 98748 53172 |
| Giải nhì | 43855 | 54746 |
| Giải nhất | 98017 | 74496 |
| Giải ĐB | 197910 | 147773 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 27 |
| Giải bảy | 462 | 210 |
| Giải sáu | 7998 2599 9306 | 5892 1203 0468 |
| Giải năm | 8525 | 5462 |
| Giải tư | 70318 40701 69926 28012 39182 54293 70045 | 64419 74112 74743 70082 68279 59653 65187 |
| Giải ba | 85817 14545 | 98748 53172 |
| Giải nhì | 43855 | 54746 |
| Giải nhất | 98017 | 74496 |
| Giải ĐB | 197910 | 147773 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 29 | 27 |
| Giải bảy | 462 | 210 |
| Giải sáu | 7998 2599 9306 | 5892 1203 0468 |
| Giải năm | 8525 | 5462 |
| Giải tư | 70318 40701 69926 28012 39182 54293 70045 | 64419 74112 74743 70082 68279 59653 65187 |
| Giải ba | 85817 14545 | 98748 53172 |
| Giải nhì | 43855 | 54746 |
| Giải nhất | 98017 | 74496 |
| Giải ĐB | 197910 | 147773 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||