| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 01 | 94 |
| Giải bảy | 031 | 498 |
| Giải sáu | 3616 4567 8337 | 7225 9954 4953 |
| Giải năm | 0238 | 3455 |
| Giải tư | 80121 97864 74413 62690 46866 04054 09382 | 38230 40521 74393 78516 19031 87103 74393 |
| Giải ba | 90576 05306 | 30009 68848 |
| Giải nhì | 48565 | 87142 |
| Giải nhất | 98389 | 83249 |
| Giải DB | 69830 | 76346 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 01 | 94 |
| Giải bảy | 031 | 498 |
| Giải sáu | 3616 4567 8337 | 7225 9954 4953 |
| Giải năm | 0238 | 3455 |
| Giải tư | 80121 97864 74413 62690 46866 04054 09382 | 38230 40521 74393 78516 19031 87103 74393 |
| Giải ba | 90576 05306 | 30009 68848 |
| Giải nhì | 48565 | 87142 |
| Giải nhất | 98389 | 83249 |
| Giải DB | 69830 | 76346 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 01 | 94 |
| Giải bảy | 031 | 498 |
| Giải sáu | 3616 4567 8337 | 7225 9954 4953 |
| Giải năm | 0238 | 3455 |
| Giải tư | 80121 97864 74413 62690 46866 04054 09382 | 38230 40521 74393 78516 19031 87103 74393 |
| Giải ba | 90576 05306 | 30009 68848 |
| Giải nhì | 48565 | 87142 |
| Giải nhất | 98389 | 83249 |
| Giải DB | 69830 | 76346 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||
| Phú Yên | Huế | |
| Giải tám | 01 | 94 |
| Giải bảy | 031 | 498 |
| Giải sáu | 3616 4567 8337 | 7225 9954 4953 |
| Giải năm | 0238 | 3455 |
| Giải tư | 80121 97864 74413 62690 46866 04054 09382 | 38230 40521 74393 78516 19031 87103 74393 |
| Giải ba | 90576 05306 | 30009 68848 |
| Giải nhì | 48565 | 87142 |
| Giải nhất | 98389 | 83249 |
| Giải DB | 69830 | 76346 |
|
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
|
||